aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/box.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'box.obj')
-rw-r--r--box.obj103
1 files changed, 103 insertions, 0 deletions
diff --git a/box.obj b/box.obj
new file mode 100644
index 0000000..feb74de
--- /dev/null
+++ b/box.obj
@@ -0,0 +1,103 @@
+# Blender v2.69 (sub 10) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib box.mtl
+o Cone.001
+v -0.000672 0.691012 -0.005766
+v 0.187465 0.199080 -0.142392
+v 0.187096 0.199079 0.131312
+v -0.000672 0.199147 0.217787
+v -0.132074 0.199147 0.175092
+v -0.233097 0.199075 -0.005366
+v -0.072979 0.199079 -0.226726
+v -0.011503 0.075154 0.003951
+vt 0.965293 0.946943
+vt 0.757133 0.003360
+vt 0.555209 0.945750
+vt 0.787129 0.986758
+vt 0.557453 0.018720
+vt 0.966329 0.004602
+vt 0.900698 0.932198
+vt 0.547213 0.904480
+vt 0.737138 0.060149
+vt 0.823898 -0.008999
+vt 0.536973 0.981280
+vt 0.982617 0.993638
+vt 0.963298 0.996170
+vt 0.531853 0.965920
+vt 0.793178 -0.014119
+vt 0.988649 -0.008950
+vt 0.721293 1.012000
+vt 0.511373 0.005218
+vn -0.756821 0.357129 -0.547431
+vn 0.287775 0.356884 -0.888718
+vn -0.806651 0.381484 0.451423
+vn -0.283652 0.396775 0.872990
+vn 0.386775 0.381567 0.839530
+vn 0.934139 0.356907 0.001260
+vn 0.450911 0.830837 0.326175
+vn -0.161958 0.850657 0.500152
+vn 0.478758 0.835931 -0.268347
+vn 0.162813 0.849944 -0.501086
+vn -0.221119 0.848493 -0.480798
+vn -0.529057 0.848586 -0.000709
+usemtl None
+s off
+f 6/1/1 1/2/1 7/3/1
+f 7/4/2 1/5/2 2/6/2
+f 5/7/3 1/8/3 6/9/3
+f 4/10/4 1/11/4 5/12/4
+f 3/13/5 1/14/5 4/15/5
+f 2/16/6 1/17/6 3/18/6
+f 6/1/7 8/2/7 7/3/7
+f 7/4/8 8/5/8 2/6/8
+f 5/7/9 8/8/9 6/9/9
+f 4/10/10 8/11/10 5/12/10
+f 3/13/11 8/14/11 4/15/11
+f 2/16/12 8/17/12 3/18/12
+o Cylinder_Cylinder.001
+v 0.000000 -0.044090 -0.037834
+v 0.000000 0.590325 -0.037834
+v 0.035982 -0.044090 -0.011691
+v 0.035982 0.590325 -0.011691
+v 0.022238 -0.044090 0.030608
+v 0.022238 0.590325 0.030608
+v -0.022238 -0.044090 0.030608
+v -0.022238 0.590325 0.030608
+v -0.035982 -0.044090 -0.011691
+v -0.035982 0.590325 -0.011691
+vt 0.473599 0.996163
+vt -0.004194 0.994066
+vt 0.002097 0.012226
+vt 0.477809 0.996536
+vt 0.000016 0.990245
+vt 0.006307 0.014696
+vt -0.002097 0.995790
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.459650 0.000000
+vt 0.478167 1.000357
+vt -0.003821 0.998260
+vt 0.019248 0.022711
+vt 0.008047 0.991969
+vt 0.480264 0.014323
+vt 0.479890 0.029003
+vt 0.473615 0.016793
+vt 0.470135 0.995790
+vt 0.014339 0.008031
+vn 0.587785 0.000000 -0.809017
+vn 0.951057 0.000000 0.309017
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.587785 0.000000 -0.809017
+vn -0.951057 0.000000 0.309017
+vn 0.951056 0.000000 0.309017
+usemtl None
+s off
+f 10/19/13 12/20/13 11/21/13
+f 12/22/14 14/23/14 13/24/14
+f 14/25/15 16/26/15 15/27/15
+f 18/28/16 10/29/16 9/30/16
+f 16/31/17 18/28/17 17/32/17
+f 9/33/13 10/19/13 11/21/13
+f 11/34/18 12/22/18 13/24/18
+f 13/35/15 14/25/15 15/27/15
+f 17/32/16 18/28/16 9/30/16
+f 15/36/17 16/31/17 17/32/17