aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/objects
diff options
context:
space:
mode:
authorJoshua Rahm <joshua.rahm@colorado.edu>2013-11-23 20:27:01 -0700
committerJoshua Rahm <joshua.rahm@colorado.edu>2013-11-23 20:27:01 -0700
commit7be3bda2b664068bf47404278fa9ee1ce552ea0e (patch)
treea50683398c8f011c9aba39cab7aee6246bcc029b /objects
parent88d0215624de994b4456c8eac537262118ffed52 (diff)
downloadSonsOfSol-7be3bda2b664068bf47404278fa9ee1ce552ea0e.tar.gz
SonsOfSol-7be3bda2b664068bf47404278fa9ee1ce552ea0e.tar.bz2
SonsOfSol-7be3bda2b664068bf47404278fa9ee1ce552ea0e.zip
Got application to a point of displaying model objects
Diffstat (limited to 'objects')
-rw-r--r--objects/frigate_industrial.obj1145
-rw-r--r--objects/material/frigate_industrial.mtl41
-rw-r--r--objects/material/probe.mtl11
-rw-r--r--objects/probe.obj187
-rw-r--r--objects/textures/crate.bmpbin0 -> 196662 bytes
-rw-r--r--objects/textures/earth.bmpbin0 -> 25165962 bytes
-rw-r--r--objects/textures/leaf.bmpbin0 -> 3210 bytes
-rw-r--r--objects/textures/metal.bmpbin0 -> 3145866 bytes
-rw-r--r--objects/textures/star.bmpbin0 -> 786570 bytes
-rw-r--r--objects/textures/stars.bmpbin0 -> 786554 bytes
-rw-r--r--objects/textures/windows.bmpbin0 -> 196746 bytes
11 files changed, 1384 insertions, 0 deletions
diff --git a/objects/frigate_industrial.obj b/objects/frigate_industrial.obj
new file mode 100644
index 0000000..7b4a24b
--- /dev/null
+++ b/objects/frigate_industrial.obj
@@ -0,0 +1,1145 @@
+# Blender v2.68 (sub 0) OBJ File: 'frigate_industrial.blend'
+# www.blender.org
+mtllib frigate_industrial.mtl
+o Cube
+v 1.000000 -4.400962 -1.000000
+v -1.000000 -4.400962 -1.000000
+v 0.509967 -2.200231 0.988432
+v -0.509967 -2.200230 0.988432
+v 1.000000 6.982783 -1.000000
+v 0.000000 -4.400962 -1.000000
+v 1.000000 -4.400962 0.000000
+v -1.000000 6.982784 -1.000000
+v -1.000000 -4.400962 0.000000
+v 0.509967 6.114709 0.998452
+v -0.000000 -2.200231 0.988432
+v -0.509967 6.114709 0.998452
+v 0.000000 6.982783 -1.000000
+v -0.000000 6.114709 0.998452
+v 1.000000 6.982781 0.000000
+v -1.022261 6.994311 0.000000
+v 0.721413 12.585482 -0.564245
+v 1.000000 1.755132 -1.000000
+v -0.500000 -4.400962 -1.000000
+v 1.000000 -4.400962 0.500000
+v -1.000000 7.886236 -1.000000
+v -1.000000 -4.400961 0.500000
+v 0.509967 2.502633 0.988432
+v -0.254984 -2.200230 0.988432
+v -0.509967 6.804891 0.998452
+v 1.000000 7.886236 -1.000000
+v 2.744694 7.799883 -1.498303
+v 0.500000 -4.400962 -1.000000
+v 1.000000 -4.400962 -0.500000
+v -1.000000 1.755132 -1.000000
+v -1.000000 -4.400962 -0.500000
+v 2.744694 7.069129 -1.498303
+v 0.509967 6.804889 0.998452
+v 2.852272 7.069129 -1.498303
+v 0.254983 -2.200231 0.988432
+v -0.509967 2.502634 0.988432
+v -0.500000 6.982783 -1.000000
+v 0.500000 6.982783 -1.000000
+v 0.000000 7.886236 -1.000000
+v 0.000000 1.755132 -1.000000
+v -0.000000 2.502633 0.988432
+v -0.000000 6.804891 0.998452
+v 0.254983 6.114709 0.998452
+v -0.254984 6.114709 0.998452
+v 1.000000 1.755132 0.000000
+v 1.000000 7.886234 0.000000
+v 1.000000 6.982783 -0.500000
+v 1.000000 6.982781 0.500000
+v -0.500000 -4.400962 0.000000
+v 0.500000 -4.400962 0.000000
+v -0.000000 -4.400962 -0.500000
+v -0.000000 -4.400962 0.500000
+v -1.000000 7.886236 0.000000
+v -1.000000 1.755132 0.000000
+v -1.000000 6.982784 -0.500000
+v -1.000000 6.982783 0.500000
+v 2.852272 7.799883 -1.498303
+v 2.665603 7.799883 1.645780
+v 2.665603 7.069129 1.645780
+v 2.773181 7.069129 1.645780
+v -0.500000 1.755132 -1.000000
+v -0.254984 2.502634 0.988432
+v 1.000000 1.755131 0.500000
+v -0.500000 -4.400962 0.500000
+v -1.000000 7.886236 0.500000
+v 2.773181 7.799883 1.645780
+v -0.500000 7.886236 -1.000000
+v 0.500000 7.886236 -1.000000
+v 0.500000 1.755132 -1.000000
+v 0.254983 2.502633 0.988432
+v 0.254983 6.804889 0.998452
+v -0.254984 6.804891 0.998452
+v 1.000000 1.755132 -0.500000
+v 1.000000 7.886236 -0.500000
+v 1.000000 7.886234 0.500000
+v -0.500000 -4.400962 -0.500000
+v 0.500000 -4.400962 -0.500000
+v 0.500000 -4.400962 0.500000
+v -1.000000 7.886236 -0.500000
+v -1.000000 1.755132 -0.500000
+v -1.022261 1.726429 0.500000
+v 3.570951 7.799883 0.666324
+v 3.570951 7.069129 0.666324
+v 3.570951 7.799883 -0.256289
+v -0.000001 -9.321733 -0.000000
+v -0.500001 -9.321733 -0.000000
+v 0.562324 -9.321733 -0.000000
+v -0.000001 -9.321733 -0.500000
+v -0.000001 -9.321733 0.500000
+v -0.500001 -9.321733 0.500000
+v -0.500001 -9.321733 -0.500000
+v 0.499999 -9.321733 -0.500000
+v 0.499999 -9.321733 0.500000
+v 1.698846 -4.400962 0.000000
+v 1.698846 6.982781 0.000000
+v 1.698846 -4.400963 0.500000
+v 1.698846 1.755131 0.000000
+v 1.698846 7.886234 0.000000
+v 1.698846 6.982781 0.500000
+v 1.698846 1.755131 0.500000
+v 1.698846 7.886234 0.500000
+v -0.750000 -4.400962 -1.000000
+v -1.000000 -4.400962 -0.750000
+v -0.750000 -4.400962 -0.500000
+v -0.500000 -4.400962 -0.750000
+v -0.750000 -4.400962 -0.750000
+v -0.894381 -9.710403 -0.894380
+v -0.855621 -9.710403 -0.894380
+v -0.894381 -9.710403 -0.855619
+v -0.855621 -9.710403 -0.855619
+v -0.201494 -15.053990 0.201492
+v -0.298508 -15.053990 0.201492
+v -0.201494 -15.053990 0.298507
+v -0.298508 -15.053990 0.298507
+v 0.524332 -9.365698 -0.274334
+v 0.524332 -9.365698 0.274333
+v 1.000000 1.755132 -1.219876
+v -1.000000 1.755132 -1.185570
+v 0.000000 1.755132 -1.398051
+v -0.500000 1.755132 -1.398051
+v 0.500000 1.755132 -1.398051
+v 0.226188 -2.284603 -1.180069
+v 0.273812 -2.284603 -1.180069
+v 0.226188 -2.284603 -1.217982
+v 0.273812 -2.284603 -1.217982
+v 2.450417 -4.400962 0.000000
+v 2.450417 -4.400963 0.500000
+v 2.450417 1.755131 0.000000
+v 2.450417 1.755131 0.500000
+v 2.559559 -9.782540 -0.222024
+v 2.559559 -9.782540 0.722025
+v 2.559560 2.625406 -0.222024
+v 2.559559 2.625404 0.722025
+v 2.699779 -9.782540 -0.222024
+v 2.699779 -9.782540 0.722025
+v 2.699780 2.625406 -0.222024
+v 2.699779 2.625404 0.722025
+v 1.583696 -7.937670 2.096182
+v 1.583696 0.780533 2.096182
+v 1.723915 -7.937670 2.096182
+v 1.723916 0.780533 2.096182
+v 1.790421 -7.779339 -1.831149
+v 1.790422 0.622206 -1.831149
+v 1.930641 -7.779339 -1.831149
+v 1.930641 0.622206 -1.831149
+v -1.721108 1.726429 0.000000
+v -1.721108 1.726429 0.500000
+v -1.721108 6.994310 0.000000
+v -1.721108 6.994310 0.500000
+v -2.472679 1.726429 0.000000
+v -2.472679 1.726429 0.500000
+v -2.472679 6.994310 0.000000
+v -2.472679 6.994310 0.500000
+v -2.581821 -0.612768 -0.222024
+v -2.581821 -0.612768 0.722025
+v -2.581821 10.672450 -0.222024
+v -2.581821 10.672450 0.722025
+v -2.722041 -0.612768 -0.222024
+v -2.722041 -0.612768 0.722025
+v -2.722041 10.672450 -0.222024
+v -2.722041 10.672450 0.722025
+v -1.605958 1.710955 2.096182
+v -1.605958 8.348727 2.096182
+v -1.746177 1.710955 2.096182
+v -1.746177 8.348727 2.096182
+v -1.812683 1.910377 -1.831149
+v -1.812683 8.149306 -1.831149
+v -1.952902 1.910377 -1.831149
+v -1.952903 8.149306 -1.831149
+v -0.500001 -5.919474 -0.000000
+v -0.500001 -5.294299 0.500000
+v -1.524574 -9.328818 0.000000
+v -1.524574 -9.328818 0.500000
+v -1.524574 -5.265311 0.000000
+v -1.524574 -5.265311 0.500000
+v -1.633717 -3.055185 -0.222024
+v -1.633716 -3.055185 0.722025
+v -1.773936 -3.055185 -0.222024
+v -1.773936 -3.055185 0.722025
+v -0.946725 11.456480 0.006182
+v 1.053275 11.456478 0.006182
+v 0.053275 11.456480 1.006181
+v 0.053275 11.456480 -0.993818
+v 0.435381 12.585482 0.873729
+v 1.053276 11.456478 1.006181
+v -0.716561 12.585482 -0.278214
+v 0.912533 12.585482 -0.278214
+v 0.435383 12.585482 -0.755365
+v 1.053275 11.456480 -0.993818
+v -0.946725 11.456480 1.006181
+v -0.391837 12.585482 0.792254
+v -0.635086 12.585482 0.549005
+v -0.946724 11.456480 -0.993818
+v 0.831058 12.585482 0.549006
+v -0.239410 12.585482 -0.755365
+v 0.097986 12.585482 0.940840
+v -0.783673 12.585482 0.059181
+v 0.979645 12.585482 0.231185
+v 0.097987 12.585482 -0.822477
+v -0.525441 12.585482 0.682608
+v 0.721413 12.585482 0.682609
+v -0.525441 12.585482 -0.564245
+v 3.570951 7.069129 -0.256289
+v 3.463373 7.069129 -0.256289
+v 3.463373 7.799883 -0.256289
+v 3.463373 7.069129 0.666324
+v 3.463373 7.799883 0.666324
+v 3.238686 7.699403 0.396602
+v 3.238686 7.169609 0.396602
+v 3.238686 7.699403 0.103398
+v 3.238686 7.169609 0.103398
+v -0.320998 11.395020 0.024426
+v 0.441986 11.395020 0.024426
+v 0.060494 11.418424 0.405918
+v 0.060494 11.395020 -0.357066
+v -0.946725 11.456480 0.506182
+v -0.320998 11.395020 -0.357066
+v -0.446725 11.456480 -0.993818
+v 0.553275 11.456480 -0.993818
+v 0.553275 11.456478 1.006181
+v -0.446725 11.456480 1.006181
+v 1.053275 11.456480 -0.493818
+v 1.053275 11.456478 0.506182
+v -0.946725 11.456480 -0.493818
+v -0.320998 11.418424 0.405918
+v 0.441986 11.418423 0.405918
+v 0.441986 11.395020 -0.357066
+v 0.441986 9.272356 -0.337128
+v 0.441986 9.295760 0.425857
+v -0.320999 9.295763 0.425857
+v -0.320999 9.272356 -0.337128
+v 0.060494 9.272356 -0.337128
+v 0.060494 9.295763 0.425857
+v 0.441986 9.272356 0.044365
+v -0.320999 9.272356 0.044365
+v 0.060494 9.272356 0.044365
+v 2.744694 10.619725 -1.498303
+v 2.852272 10.619725 -1.498303
+v 2.665603 10.619725 1.645780
+v 2.773181 10.619725 1.645780
+v 3.570951 10.619725 0.666324
+v 3.570951 10.619725 -0.256289
+v 3.463373 10.619725 -0.256289
+v 3.463373 10.619725 0.666324
+v 1.546385 13.902023 -1.011115
+v 1.653962 13.902023 -1.011115
+v 1.467293 13.902023 1.210317
+v 1.574871 13.902023 1.210317
+v 2.372641 13.902023 0.367009
+v 2.372641 13.902023 0.081267
+v 2.265063 13.902023 0.081267
+v 2.265063 13.902023 0.367009
+v 2.744694 3.878959 -1.498303
+v 2.852272 3.878959 -1.498303
+v 2.665603 3.878959 1.645780
+v 2.773181 3.878959 1.645780
+v 3.570951 3.878959 0.666324
+v 3.570951 3.878959 -0.256289
+v 3.463373 3.878959 -0.256289
+v 3.463373 3.878959 0.666324
+v -1.409283 13.558038 -0.204105
+v -1.409283 13.558038 0.739944
+v -1.549503 13.558038 -0.204105
+v -1.549502 13.558038 0.739944
+v -0.433419 11.234316 2.114101
+v -0.573639 11.234316 2.114101
+v -0.640145 11.034892 -1.813230
+v -0.780365 11.034892 -1.813230
+v 1.583696 -3.578567 2.096182
+v -1.633716 -10.105862 -0.222024
+v -1.633716 -10.105862 0.722025
+v -1.773936 -10.105862 -0.222024
+v -1.773936 -10.105862 0.722025
+v -0.657853 -8.458631 2.096182
+v -0.657853 -4.702415 2.096182
+v -0.798072 -8.458631 2.096182
+v -0.798072 -4.702415 2.096182
+v -0.864578 -8.317263 -1.831149
+v -0.864578 -4.843781 -1.831149
+v -1.004797 -8.317263 -1.831149
+v -1.004798 -4.843781 -1.831149
+v 1.349422 -12.739285 0.249998
+v 1.349422 -12.739285 0.249998
+v 1.349422 -12.739285 0.249998
+v 1.349422 -12.739285 0.249998
+v -0.201494 -15.053990 0.250000
+v -0.250001 -15.053990 0.201492
+v -0.250001 -15.053990 0.298507
+v -0.298508 -15.053990 0.250000
+v -0.250001 -15.053990 0.250000
+v -0.225748 -15.790425 0.274253
+v -0.225748 -15.790425 0.274253
+v -0.225748 -15.790425 0.274253
+v -0.225748 -15.790425 0.274253
+v -0.298508 -15.053990 0.225746
+v -0.274255 -15.053990 0.201492
+v -0.274255 -15.053990 0.250000
+v -0.250001 -15.053990 0.225746
+v -0.274255 -15.053990 0.225746
+v -0.286382 -15.394701 0.213619
+v -0.286382 -15.394701 0.213619
+v -0.286382 -15.394701 0.213619
+v -0.286382 -15.394701 0.213619
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn -0.999991 -0.004249 -0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -0.998674 0.024926 0.045038
+vn 0.335411 0.039589 -0.941240
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -0.998674 0.024926 -0.045038
+vn -0.998990 -0.004245 -0.044721
+vn 0.999889 -0.014920 0.000000
+vn 0.000000 0.001731 -0.999999
+vn -0.999889 0.014920 0.000000
+vn 0.000000 -0.035129 0.999383
+vn 0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.029969 0.999551
+vn 0.999802 -0.019889 0.000000
+vn -0.000000 -0.019889 -0.999802
+vn -0.999802 -0.019889 -0.000000
+vn 0.000000 -0.019889 0.999802
+vn -0.000000 -0.035129 -0.999383
+vn -0.999383 -0.035129 -0.000000
+vn 0.999383 -0.035129 0.000000
+vn 0.000000 0.075924 -0.997114
+vn 0.000000 -0.044530 0.999008
+vn -0.000000 -0.044530 -0.999008
+vn -0.998436 -0.055903 0.000000
+vn 0.998436 -0.055903 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 -0.000001
+vn 0.000000 0.998356 0.057312
+vn -0.000001 0.999734 0.023051
+vn 0.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.999123 -0.041869 -0.000000
+vn 0.000000 -0.029968 -0.999551
+vn -0.999123 -0.041869 -0.000000
+vn 0.000000 -0.032916 0.999458
+vn -0.000000 -0.032916 -0.999458
+vn -0.999458 -0.032916 -0.000001
+vn 0.999458 -0.032916 0.000001
+vn 0.000000 -0.035570 0.999367
+vn -0.999367 -0.035570 0.000000
+vn 0.999367 -0.035570 0.000000
+vn -0.000000 -0.035570 -0.999367
+vn -0.999010 0.000000 -0.044479
+vn -0.000003 -1.000000 0.000003
+vn -0.998997 0.004231 0.044576
+vn -0.998995 -0.003629 -0.044686
+vn -0.999802 -0.019889 -0.000003
+vn 0.999383 -0.035129 0.000001
+vn -0.390902 0.032653 -0.919853
+vn -0.039773 0.999209 0.000000
+vn 0.015984 0.999872 -0.000000
+vn 0.685049 0.244087 0.686331
+vn 0.059145 0.991180 -0.118412
+vn 0.004700 0.999969 0.006195
+vn 0.708975 0.236274 -0.664418
+vn 0.986450 0.162694 -0.019990
+vn -0.155461 0.985900 -0.061586
+vn -0.673055 0.265481 0.690268
+vn 0.000000 0.189856 0.981780
+vn -0.577837 0.579791 0.574358
+vn -0.052278 0.989380 -0.135411
+vn 0.002411 0.984436 -0.175573
+vn -0.230628 0.971862 0.047761
+vn 0.000000 0.710410 0.703757
+vn 0.046327 0.986297 0.158208
+vn 0.013459 0.999817 -0.011597
+vn -0.003296 0.965300 0.261055
+vn 0.000000 0.208625 -0.977966
+vn 0.700247 0.713523 -0.021851
+vn -0.036988 0.978668 0.202002
+vn -0.695334 0.263131 -0.668722
+vn 0.033448 0.998444 0.044588
+vn 0.197821 0.978332 -0.060732
+vn 0.332041 0.935545 0.120273
+vn -0.981292 0.191443 -0.019684
+vn -0.700247 0.713523 -0.021851
+vn 0.202765 0.978057 0.047670
+vn 0.027497 0.999359 -0.022462
+vn -0.580096 0.555254 -0.595935
+vn 0.000000 0.681661 -0.731620
+vn 0.000000 0.999512 -0.030610
+vn 0.580126 0.555223 -0.595935
+vn -0.121189 0.990722 0.061281
+vn 0.577837 0.579791 0.574358
+vn -0.000001 -0.216668 0.976245
+vn 0.000000 -0.216669 0.976245
+vn -0.865542 0.000000 0.500837
+vn -0.775353 0.000000 -0.631528
+vn 0.775353 0.000000 0.631528
+vn 0.865542 0.000000 -0.500837
+vn -0.408238 0.912875 0.000000
+vn -0.408238 -0.912875 0.000000
+vn -0.848123 -0.000000 -0.529800
+vn 0.120448 0.992720 0.000000
+vn 0.120446 -0.992720 0.000000
+vn 0.066998 -0.000000 0.997753
+vn -0.768335 0.000000 0.640048
+vn -0.702959 0.009258 0.711170
+vn -0.000000 -0.001662 0.999999
+vn 0.066998 -0.000000 -0.997753
+vn -0.992227 0.124437 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000002
+vn -0.897430 -0.000000 -0.441157
+vn -0.999794 -0.020277 -0.000000
+vn -0.897430 0.000000 0.441157
+vn 1.000000 -0.000000 0.000001
+vn 0.000000 -0.626251 -0.779621
+vn 0.815324 0.000000 0.579005
+vn 0.000000 -0.597355 0.801977
+vn -0.000000 0.597355 0.801977
+vn -0.815324 0.000000 -0.579005
+vn -0.902231 0.000000 0.431253
+vn 0.902231 -0.000000 -0.431253
+vn 0.000000 0.626252 -0.779621
+vn -0.999560 -0.029660 -0.000000
+vn -0.640321 0.264668 -0.721069
+vn -0.897429 0.000000 0.441158
+vn -0.998913 0.046607 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000001
+vn 0.000000 0.537704 0.843133
+vn 0.815324 0.000000 -0.579005
+vn 0.000000 0.509017 -0.860756
+vn 0.570707 -0.227002 -0.789154
+vn -0.815324 0.000000 0.579005
+vn -0.902231 -0.000000 -0.431253
+vn 0.902231 0.000000 0.431253
+vn -0.926436 0.376451 0.000000
+vn 0.725968 -0.012023 0.687623
+vn 0.806295 0.363614 -0.466554
+vn 0.939356 0.342943 -0.000000
+vn 0.000000 0.131518 0.991314
+vn 0.727917 0.344409 0.592891
+vn -0.806295 -0.363614 0.466554
+vn -0.727917 -0.344409 -0.592891
+vn -0.939356 -0.342943 -0.000000
+vn 0.000000 0.146820 -0.989163
+vn -0.000000 0.044390 0.999014
+vn -0.000000 -0.027324 -0.999627
+vn 0.821171 -0.570682 0.000000
+vn -0.811149 0.584839 0.000000
+vn -0.932227 -0.361875 0.000000
+vn 0.932227 0.361874 0.000000
+vn -0.000000 -0.509017 -0.860756
+vn 0.000000 -0.537704 0.843133
+vn -0.570707 0.227002 0.789154
+vn 0.000000 -0.006210 0.999981
+vn 0.000000 0.006210 -0.999981
+vn 0.926436 -0.376451 -0.000000
+vn 0.640321 -0.264668 0.721069
+vn -0.990279 0.139093 0.000000
+vn 0.000000 0.668824 0.743421
+vn 0.000000 0.640587 -0.767885
+vn 0.000000 -0.668824 0.743421
+vn -0.000000 -0.640588 -0.767885
+vn -0.998783 -0.049323 -0.000000
+vn -0.995621 -0.093483 0.000000
+vn -0.897429 0.000000 -0.441158
+vn -0.999560 -0.029660 0.000001
+vn 0.993248 -0.116012 -0.000000
+vn 0.785650 0.339984 -0.516880
+vn 0.690291 0.311562 0.653015
+vn -0.785650 -0.339984 0.516880
+vn -0.690291 -0.311562 -0.653014
+vn 0.821171 -0.570682 -0.000001
+vn -0.811149 0.584839 0.000001
+vn 0.932227 0.361875 -0.000000
+vn 0.000000 -0.509018 -0.860756
+vn 0.640320 -0.264668 0.721069
+vn 0.000000 0.668823 0.743421
+vn 0.000000 -0.668824 0.743420
+vn -0.998783 -0.049323 0.000001
+vn -0.993011 0.116581 0.017396
+vn -0.718863 0.122654 0.684194
+vn -0.995025 0.099094 -0.008240
+vn -0.994720 0.100803 0.018677
+vn -0.008240 0.095920 -0.995331
+vn -0.695456 0.163335 -0.699728
+vn 0.000000 0.076083 -0.997070
+vn 0.008606 0.094729 -0.995453
+vn 0.696188 0.131596 -0.705679
+vn 0.723869 0.078982 0.685354
+vn 0.008759 0.047273 0.998840
+vn -0.019105 0.070467 0.997314
+vn 0.998871 0.046632 -0.007935
+vn 0.998810 0.044557 0.018464
+vn 0.000000 0.028047 0.999603
+vn 0.997681 0.066042 0.016205
+vn 0.705949 -0.000000 0.708263
+vn 0.713103 -0.000000 0.701059
+vn -0.692371 0.002932 0.721536
+vn 0.000000 -0.002774 0.999996
+vn 0.714789 -0.001940 0.699337
+vn -1.000000 0.000001 -0.000000
+vn -0.713103 0.000000 0.701059
+vn 0.988698 -0.085371 0.123242
+vn -0.700193 -0.002544 0.713949
+vn 0.988698 -0.085371 -0.123241
+vn -0.006916 0.999976 -0.000000
+vn -0.017668 -0.624491 0.780832
+vn -0.714789 -0.001940 0.699337
+vn -1.000000 0.000000 -0.000001
+vn 0.999920 0.012665 0.000000
+vn 0.992320 -0.000000 0.123694
+vn -0.690050 0.000000 0.723762
+vn -0.170662 -0.970437 -0.170662
+vn 0.000000 -0.987400 0.158243
+vn 0.000000 -0.987400 -0.158243
+vn -0.170662 -0.970437 0.170662
+vn 0.992320 -0.000000 -0.123693
+vn -0.538141 -0.842855 0.000000
+usemtl Material
+s off
+f 61//1 19//1 30//1
+f 67//1 37//1 21//1
+f 68//1 38//1 39//1
+f 69//1 28//1 40//1
+f 73//2 45//2 29//2
+f 74//2 46//2 15//2
+f 76//3 49//3 9//3
+f 80//4 54//4 16//4
+f 61//3 30//3 120//3
+f 40//1 6//1 61//1
+f 46//5 75//5 98//5
+f 7//1 45//1 94//1
+f 49//3 64//3 9//3
+f 16//6 56//6 53//6
+f 39//1 13//1 67//1
+f 26//1 5//1 68//1
+f 5//7 117//7 121//7
+f 18//1 1//1 69//1
+f 18//2 73//2 1//2
+f 5//2 47//2 18//2
+f 47//2 15//2 73//2
+f 26//2 74//2 5//2
+f 45//1 15//1 97//1
+f 106//3 104//3 103//3
+f 8//8 55//8 21//8
+f 55//9 16//9 53//9
+f 30//8 80//8 8//8
+f 30//8 31//8 80//8
+f 31//8 9//8 80//8
+f 54//10 81//10 16//10
+f 9//8 22//8 54//8
+f 75//11 46//11 223//11
+f 39//12 67//12 183//12
+f 79//13 53//13 180//13
+f 53//13 65//13 216//13
+f 67//12 21//12 218//12
+f 21//13 79//13 224//13
+f 89//14 90//14 113//14
+f 100//15 96//15 129//15
+f 95//2 99//2 97//2
+f 96//16 20//16 283//16
+f 48//15 63//15 99//15
+f 15//1 46//1 95//1
+f 75//15 48//15 101//15
+f 63//15 20//15 100//15
+f 102//17 106//17 108//17
+f 19//3 105//3 102//3
+f 105//3 76//3 106//3
+f 108//3 110//3 109//3
+f 2//18 102//18 107//18
+f 103//19 2//19 109//19
+f 106//20 103//20 110//20
+f 288//3 114//3 289//3
+f 86//21 85//21 112//21
+f 90//22 86//22 114//22
+f 85//23 89//23 111//23
+f 13//24 119//24 37//24
+f 40//3 61//3 119//3
+f 69//25 40//25 123//25
+f 38//24 121//24 13//24
+f 18//3 69//3 121//3
+f 37//24 120//24 8//24
+f 30//8 8//8 118//8
+f 5//2 18//2 117//2
+f 123//3 122//3 125//3
+f 119//26 121//26 124//26
+f 40//27 119//27 122//27
+f 121//28 69//28 125//28
+f 96//29 94//29 127//29
+f 97//5 100//5 128//5
+f 94//1 97//1 126//1
+f 149//1 147//1 153//1
+f 81//30 54//30 147//30
+f 16//31 148//31 56//31
+f 147//5 146//5 151//5
+f 148//3 149//3 152//3
+f 146//15 148//15 150//15
+f 56//1 81//1 149//1
+f 54//15 16//15 146//15
+f 46//11 74//11 181//11
+f 26//12 68//12 189//12
+f 74//11 26//11 222//11
+f 68//12 39//12 219//12
+f 283//32 282//32 284//32
+f 94//33 96//33 285//33
+f 7//34 94//34 284//34
+f 20//35 7//35 282//35
+f 299//3 297//3 295//3
+f 111//3 286//3 287//3
+f 113//36 288//36 293//36
+f 292//32 291//32 293//32
+f 290//37 286//37 292//37
+f 288//38 290//38 294//38
+f 286//39 113//39 291//39
+f 299//40 295//40 301//40
+f 287//3 298//3 296//3
+f 298//3 290//3 299//3
+f 302//32 303//32 301//32
+f 295//41 112//41 300//41
+f 296//42 299//42 303//42
+f 112//43 296//43 302//43
+f 19//1 102//1 30//1
+f 102//1 2//1 30//1
+f 37//1 8//1 21//1
+f 38//1 13//1 39//1
+f 28//1 6//1 40//1
+f 45//2 7//2 29//2
+f 47//2 74//2 15//2
+f 104//3 76//3 9//3
+f 31//3 104//3 9//3
+f 55//44 80//44 16//44
+f 30//3 118//3 120//3
+f 6//1 19//1 61//1
+f 75//5 101//5 98//5
+f 45//1 97//1 94//1
+f 64//45 22//45 9//45
+f 56//8 65//8 53//8
+f 13//1 37//1 67//1
+f 5//1 38//1 68//1
+f 38//24 5//24 121//24
+f 1//1 28//1 69//1
+f 73//2 29//2 1//2
+f 47//2 73//2 18//2
+f 15//2 45//2 73//2
+f 74//2 47//2 5//2
+f 15//1 95//1 97//1
+f 104//3 31//3 103//3
+f 55//8 79//8 21//8
+f 79//8 55//8 53//8
+f 80//8 55//8 8//8
+f 2//8 103//8 30//8
+f 103//8 31//8 30//8
+f 9//8 54//8 80//8
+f 81//46 56//46 16//46
+f 22//47 81//47 54//47
+f 46//11 181//11 223//11
+f 67//12 218//12 183//12
+f 224//13 79//13 180//13
+f 180//13 53//13 216//13
+f 21//12 193//12 218//12
+f 193//13 21//13 224//13
+f 90//14 114//14 288//14
+f 113//14 90//14 288//14
+f 96//15 127//15 129//15
+f 99//2 100//2 97//2
+f 285//32 96//32 283//32
+f 63//15 100//15 99//15
+f 46//1 98//1 95//1
+f 48//15 99//15 101//15
+f 20//15 96//15 100//15
+f 106//17 110//17 108//17
+f 105//3 106//3 102//3
+f 76//3 104//3 106//3
+f 107//3 108//3 109//3
+f 102//18 108//18 107//18
+f 2//48 107//48 109//48
+f 103//20 109//20 110//20
+f 290//3 288//3 297//3
+f 288//3 289//3 297//3
+f 85//21 111//21 287//21
+f 112//21 85//21 296//21
+f 85//21 287//21 296//21
+f 114//22 86//22 289//22
+f 86//22 112//22 295//22
+f 289//22 86//22 295//22
+f 89//49 113//49 286//49
+f 111//49 89//49 286//49
+f 119//24 120//24 37//24
+f 61//3 120//3 119//3
+f 40//25 122//25 123//25
+f 121//24 119//24 13//24
+f 117//3 18//3 121//3
+f 120//50 118//50 8//50
+f 122//3 124//3 125//3
+f 121//26 125//26 124//26
+f 119//27 124//27 122//27
+f 69//28 123//28 125//28
+f 94//29 126//29 127//29
+f 100//5 129//5 128//5
+f 97//1 128//1 126//1
+f 147//1 151//1 153//1
+f 54//51 146//51 147//51
+f 148//52 149//52 56//52
+f 146//5 150//5 151//5
+f 149//3 153//3 152//3
+f 148//15 152//15 150//15
+f 81//1 147//1 149//1
+f 16//15 148//15 146//15
+f 74//11 222//11 181//11
+f 68//12 219//12 189//12
+f 26//11 189//11 222//11
+f 39//12 183//12 219//12
+f 285//32 283//32 284//32
+f 284//32 94//32 285//32
+f 282//32 7//32 284//32
+f 283//32 20//32 282//32
+f 297//3 289//3 295//3
