aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
authorJonathan de Boyne Pollard <J.deBoynePollard-newsgroups@NTLWorld.com>2017-05-27 10:32:46 +0100
committerJonathan de Boyne Pollard <J.deBoynePollard-newsgroups@NTLWorld.com>2017-06-03 18:53:28 +0100
commit9e9ffeb5eb811ff225d7b6bb7cc7ee51f7a9b7d4 (patch)
treeebb44ed8ec65d5e57483fb2e7e78eeedbce66a23 /src
parent503a5c458bf8b8458c18d45f1d1558987b15fc2d (diff)
downloadrneovim-9e9ffeb5eb811ff225d7b6bb7cc7ee51f7a9b7d4.tar.gz
rneovim-9e9ffeb5eb811ff225d7b6bb7cc7ee51f7a9b7d4.tar.bz2
rneovim-9e9ffeb5eb811ff225d7b6bb7cc7ee51f7a9b7d4.zip
tui: Update fallback terminfo records.
Replace the 8-color xterm from unibilium with the 256-colour one from terminfo. Add a fallback record for suckless terminal.
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/nvim/tui/tui.c464
1 files changed, 296 insertions, 168 deletions
diff --git a/src/nvim/tui/tui.c b/src/nvim/tui/tui.c
index 994c15d960..0f3b046dc6 100644
--- a/src/nvim/tui/tui.c
+++ b/src/nvim/tui/tui.c
@@ -1147,174 +1147,156 @@ static int unibi_find_ext_str(unibi_term *ut, const char *name)
// od -t d1 -w
// on the compiled files.
-// Taken from unibilium/t/static_xterm.c as of 2015-08-14.
-// This is an 8-colour terminfo description that lacks
+// Taken from Dickey ncurses terminfo.src dated 2017-04-22.
+// This is a 256-colour terminfo description that lacks
// DECSTBN/DECSLRM/DECLRMM capabilities that xterm actually has.
-static const char xterm_8colour_terminfo[] = {
- 26, 1, 48, 0, 38, 0, 15, 0, -99, 1, 108, 5, 120, 116, 101, 114, 109, 124, 120, 116,
- 101, 114, 109, 32, 116, 101, 114, 109, 105, 110, 97, 108, 32, 101, 109, 117, 108, 97, 116, 111,
- 114, 32, 40, 88, 32, 87, 105, 110, 100, 111, 119, 32, 83, 121, 115, 116, 101, 109, 41, 0,
- 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 80, 0,
- 8, 0, 24, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, 8, 0, 64, 0, 0, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 25, 0, 30, 0,
- 38, 0, 42, 0, 46, 0, -1, -1, 57, 0, 74, 0, 76, 0, 80, 0, 87, 0, -1, -1,
- 89, 0, 102, 0, -1, -1, 106, 0, 110, 0, 120, 0, 124, 0, -1, -1, -1, -1, -128, 0,
- -124, 0, -119, 0, -114, 0, -1, -1, -1, -1, -105, 0, -100, 0, -1, -1, -95, 0, -90, 0,
- -85, 0, -80, 0, -71, 0, -67, 0, -60, 0, -1, -1, -51, 0, -46, 0, -40, 0, -34, 0,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -16, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 2, 1, -1, -1, 6, 1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, 8, 1, -1, -1, 13, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- 17, 1, 21, 1, 27, 1, 31, 1, 35, 1, 39, 1, 45, 1, 51, 1, 57, 1, 63, 1,
- 69, 1, 73, 1, -1, -1, 78, 1, -1, -1, 82, 1, 87, 1, 92, 1, 96, 1, 103, 1,
- -1, -1, 110, 1, 114, 1, 122, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -126, 1, -117, 1, -1, -1, -1, -1, -108, 1,
- -99, 1, -90, 1, -81, 1, -72, 1, -63, 1, -54, 1, -45, 1, -36, 1, -27, 1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -18, 1, -14, 1, -9, 1, -1, -1, -4, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1,
- 17, 2, 20, 2, 31, 2, 34, 2, 36, 2, 39, 2, 121, 2, -1, -1, 124, 2, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 126, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -126, 2, -1, -1, -73, 2, -1, -1, -1, -1, -69, 2, -63, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -57, 2, -53, 2,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -49, 2, -1, -1, -1, -1, -42, 2, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -35, 2, -28, 2, -21, 2, -1, -1, -1, -1, -14, 2, -1, -1,
- -7, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- 7, 3, 13, 3, 19, 3, 26, 3, 33, 3, 40, 3, 47, 3, 55, 3, 63, 3, 71, 3,
- 79, 3, 87, 3, 95, 3, 103, 3, 111, 3, 118, 3, 125, 3, -124, 3, -117, 3, -109, 3,
- -101, 3, -93, 3, -85, 3, -77, 3, -69, 3, -61, 3, -53, 3, -46, 3, -39, 3, -32, 3,
- -25, 3, -17, 3, -9, 3, -1, 3, 7, 4, 15, 4, 23, 4, 31, 4, 39, 4, 46, 4,
- 53, 4, 60, 4, 67, 4, 75, 4, 83, 4, 91, 4, 99, 4, 107, 4, 115, 4, 123, 4,
- -125, 4, -118, 4, -111, 4, -104, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -99, 4, -88, 4, -83, 4,
- -75, 4, -71, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -62, 4, 8, 5, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 78, 5,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, 82, 5, 92, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
- -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 102, 5, 105, 5, 27, 91, 90, 0, 7, 0,
- 13, 0, 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100, 59, 37, 112, 50, 37, 100, 114, 0, 27,
- 91, 51, 103, 0, 27, 91, 72, 27, 91, 50, 74, 0, 27, 91, 75, 0, 27, 91, 74, 0,
- 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100, 71, 0, 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100,
- 59, 37, 112, 50, 37, 100, 72, 0, 10, 0, 27, 91, 72, 0, 27, 91, 63, 50, 53, 108,
- 0, 8, 0, 27, 91, 63, 49, 50, 108, 27, 91, 63, 50, 53, 104, 0, 27, 91, 67, 0,
- 27, 91, 65, 0, 27, 91, 63, 49, 50, 59, 50, 53, 104, 0, 27, 91, 80, 0, 27, 91,
- 77, 0, 27, 40, 48, 0, 27, 91, 53, 109, 0, 27, 91, 49, 109, 0, 27, 91, 63, 49,
- 48, 52, 57, 104, 0, 27, 91, 52, 104, 0, 27, 91, 56, 109, 0, 27, 91, 55, 109, 0,
- 27, 91, 55, 109, 0, 27, 91, 52, 109, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 88, 0, 27,
- 40, 66, 0, 27, 40, 66, 27, 91, 109, 0, 27, 91, 63, 49, 48, 52, 57, 108, 0, 27,
- 91, 52, 108, 0, 27, 91, 50, 55, 109, 0, 27, 91, 50, 52, 109, 0, 27, 91, 63, 53,
- 104, 36, 60, 49, 48, 48, 47, 62, 27, 91, 63, 53, 108, 0, 27, 91, 33, 112, 27, 91,
- 63, 51, 59, 52, 108, 27, 91, 52, 108, 27, 62, 0, 27, 91, 76, 0, 8, 0, 27, 91,
- 51, 126, 0, 27, 79, 66, 0, 27, 79, 80, 0, 27, 91, 50, 49, 126, 0, 27, 79, 81,
- 0, 27, 79, 82, 0, 27, 79, 83, 0, 27, 91, 49, 53, 126, 0, 27, 91, 49, 55, 126,
- 0, 27, 91, 49, 56, 126, 0, 27, 91, 49, 57, 126, 0, 27, 91, 50, 48, 126, 0, 27,
- 79, 72, 0, 27, 91, 50, 126, 0, 27, 79, 68, 0, 27, 91, 54, 126, 0, 27, 91, 53,
- 126, 0, 27, 79, 67, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 66, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 65, 0,
- 27, 79, 65, 0, 27, 91, 63, 49, 108, 27, 62, 0, 27, 91, 63, 49, 104, 27, 61, 0,
- 27, 91, 63, 49, 48, 51, 52, 108, 0, 27, 91, 63, 49, 48, 51, 52, 104, 0, 27, 91,
- 37, 112, 49, 37, 100, 80, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 77, 0, 27, 91, 37, 112,
- 49, 37, 100, 66, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 64, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37,
- 100, 83, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 76, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 68,
- 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 67, 0, 27, 91, 37, 112, 49, 37, 100, 84, 0, 27,
- 91, 37, 112, 49, 37, 100, 65, 0, 27, 91, 105, 0, 27, 91, 52, 105, 0, 27, 91, 53,
- 105, 0, 27, 99, 0, 27, 91, 33, 112, 27, 91, 63, 51, 59, 52, 108, 27, 91, 52, 108,
- 27, 62, 0, 27, 56, 0, 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100, 100, 0, 27, 55, 0,
- 10, 0, 27, 77, 0, 37, 63, 37, 112, 57, 37, 116, 27, 40, 48, 37, 101, 27, 40, 66,
- 37, 59, 27, 91, 48, 37, 63, 37, 112, 54, 37, 116, 59, 49, 37, 59, 37, 63, 37, 112,
- 50, 37, 116, 59, 52, 37, 59, 37, 63, 37, 112, 49, 37, 112, 51, 37, 124, 37, 116, 59,
- 55, 37, 59, 37, 63, 37, 112, 52, 37, 116, 59, 53, 37, 59, 37, 63, 37, 112, 55, 37,
- 116, 59, 56, 37, 59, 109, 0, 27, 72, 0, 9, 0, 27, 79, 69, 0, 96, 96, 97, 97,
- 102, 102, 103, 103, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110, 111, 111, 112, 112,
- 113, 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 118, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 121, 122, 122,
- 123, 123, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 0, 27, 91, 90, 0, 27, 91, 63, 55, 104, 0, 27,
- 91, 63, 55, 108, 0, 27, 79, 70, 0, 27, 79, 77, 0, 27, 91, 51, 59, 50, 126, 0,
- 27, 91, 49, 59, 50, 70, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 72, 0, 27, 91, 50, 59, 50, 126,
- 0, 27, 91, 49, 59, 50, 68, 0, 27, 91, 54, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 53, 59, 50,
- 126, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 67, 0, 27, 91, 50, 51, 126, 0, 27, 91, 50, 52, 126,
- 0, 27, 91, 49, 59, 50, 80, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 81, 0, 27, 91, 49, 59, 50,
- 82, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 83, 0, 27, 91, 49, 53, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 49,
- 55, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 49, 56, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 49, 57, 59, 50, 126,
- 0, 27, 91, 50, 48, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 50, 49, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 50,
- 51, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 50, 52, 59, 50, 126, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 80, 0,
- 27, 91, 49, 59, 53, 81, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 82, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 83,
- 0, 27, 91, 49, 53, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 49, 55, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 49,
- 56, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 49, 57, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 50, 48, 59, 53, 126,
- 0, 27, 91, 50, 49, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 50, 51, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 50,
- 52, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 80, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 81, 0, 27,
- 91, 49, 59, 54, 82, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 83, 0, 27, 91, 49, 53, 59, 54, 126,
- 0, 27, 91, 49, 55, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 49, 56, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 49,
- 57, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 50, 48, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 50, 49, 59, 54, 126,
- 0, 27, 91, 50, 51, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 50, 52, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 49,
- 59, 51, 80, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 81, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 82, 0, 27, 91,
- 49, 59, 51, 83, 0, 27, 91, 49, 53, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 49, 55, 59, 51, 126,
- 0, 27, 91, 49, 56, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 49, 57, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 50,
- 48, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 50, 49, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 50, 51, 59, 51, 126,
- 0, 27, 91, 50, 52, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 80, 0, 27, 91, 49, 59,
- 52, 81, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 82, 0, 27, 91, 49, 75, 0, 27, 91, 37, 105, 37,
- 100, 59, 37, 100, 82, 0, 27, 91, 54, 110, 0, 27, 91, 63, 49, 59, 50, 99, 0, 27,
- 91, 99, 0, 27, 91, 51, 57, 59, 52, 57, 109, 0, 27, 91, 51, 37, 63, 37, 112, 49,
- 37, 123, 49, 125, 37, 61, 37, 116, 52, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 123, 51, 125, 37, 61,
- 37, 116, 54, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 123, 52, 125, 37, 61, 37, 116, 49, 37, 101, 37,
- 112, 49, 37, 123, 54, 125, 37, 61, 37, 116, 51, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 100, 37, 59,
- 109, 0, 27, 91, 52, 37, 63, 37, 112, 49, 37, 123, 49, 125, 37, 61, 37, 116, 52, 37,
- 101, 37, 112, 49, 37, 123, 51, 125, 37, 61, 37, 116, 54, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 123,
- 52, 125, 37, 61, 37, 116, 49, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 123, 54, 125, 37, 61, 37, 116,
- 51, 37, 101, 37, 112, 49, 37, 100, 37, 59, 109, 0, 27, 91, 77, 0, 27, 91, 51, 37,
- 112, 49, 37, 100, 109, 0, 27, 91, 52, 37, 112, 49, 37, 100, 109, 0, 27, 108, 0, 27,
- 109, 0, 2, 0, 1, 0, 57, 0, 117, 0, -88, 2, 1, 0, -1, -1, -1, -1, 0, 0,
- 7, 0, 14, 0, 21, 0, 28, 0, 35, 0, 42, 0, 49, 0, 56, 0, 63, 0, 70, 0,
- 77, 0, 84, 0, 91, 0, 98, 0, 105, 0, 112, 0, 119, 0, 126, 0, -123, 0, -116, 0,
- -109, 0, -102, 0, -95, 0, -88, 0, -81, 0, -74, 0, -67, 0, -60, 0, -53, 0, -46, 0,
- -39, 0, -32, 0, -25, 0, -18, 0, -11, 0, -4, 0, 3, 1, 10, 1, 17, 1, 24, 1,
- 31, 1, 38, 1, 45, 1, 52, 1, 59, 1, 66, 1, 73, 1, 80, 1, 87, 1, 94, 1,
- 101, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 3, 0, 6, 0, 9, 0, 12, 0,
- 17, 0, 22, 0, 27, 0, 32, 0, 37, 0, 41, 0, 46, 0, 51, 0, 56, 0, 61, 0,
- 66, 0, 72, 0, 78, 0, 84, 0, 90, 0, 96, 0, 102, 0, 108, 0, 114, 0, 120, 0,
- 126, 0, -125, 0, -120, 0, -115, 0, -110, 0, -105, 0, -99, 0, -93, 0, -87, 0, -81, 0,
- -75, 0, -69, 0, -63, 0, -57, 0, -51, 0, -45, 0, -39, 0, -33, 0, -27, 0, -21, 0,
- -15, 0, -9, 0, -3, 0, 3, 1, 9, 1, 15, 1, 19, 1, 24, 1, 29, 1, 34, 1,
- 39, 1, 44, 1, 48, 1, 52, 1, 56, 1, 27, 91, 51, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 51,
- 59, 52, 126, 0, 27, 91, 51, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 51, 59, 54, 126, 0, 27, 91,
- 51, 59, 55, 126, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 66, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 66, 0, 27,
- 91, 49, 59, 52, 66, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 66, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 66, 0,
- 27, 91, 49, 59, 55, 66, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 70, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 70,
- 0, 27, 91, 49, 59, 53, 70, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 70, 0, 27, 91, 49, 59, 55,
- 70, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 72, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 72, 0, 27, 91, 49, 59,
- 53, 72, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 72, 0, 27, 91, 49, 59, 55, 72, 0, 27, 91, 50,
- 59, 51, 126, 0, 27, 91, 50, 59, 52, 126, 0, 27, 91, 50, 59, 53, 126, 0, 27, 91,
- 50, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 50, 59, 55, 126, 0, 27, 91, 49, 59, 51, 68, 0, 27,
- 91, 49, 59, 52, 68, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 68, 0, 27, 91, 49, 59, 54, 68, 0,
- 27, 91, 49, 59, 55, 68, 0, 27, 91, 54, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 54, 59, 52, 126,
- 0, 27, 91, 54, 59, 53, 126, 0, 27, 91, 54, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 54, 59, 55,
- 126, 0, 27, 91, 53, 59, 51, 126, 0, 27, 91, 53, 59, 52, 126, 0, 27, 91, 53, 59,
- 53, 126, 0, 27, 91, 53, 59, 54, 126, 0, 27, 91, 53, 59, 55, 126, 0, 27, 91, 49,
- 59, 51, 67, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 67, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 67, 0, 27, 91,
- 49, 59, 54, 67, 0, 27, 91, 49, 59, 55, 67, 0, 27, 91, 49, 59, 50, 65, 0, 27,
- 91, 49, 59, 51, 65, 0, 27, 91, 49, 59, 52, 65, 0, 27, 91, 49, 59, 53, 65, 0,
- 27, 91, 49, 59, 54, 65, 0, 27, 91, 49, 59, 55, 65, 0, 65, 88, 0, 88, 84, 0,
- 85, 56, 0, 88, 77, 0, 107, 68, 67, 51, 0, 107, 68, 67, 52, 0, 107, 68, 67, 53,
- 0, 107, 68, 67, 54, 0, 107, 68, 67, 55, 0, 107, 68, 78, 0, 107, 68, 78, 51, 0,
- 107, 68, 78, 52, 0, 107, 68, 78, 53, 0, 107, 68, 78, 54, 0, 107, 68, 78, 55, 0,
- 107, 69, 78, 68, 51, 0, 107, 69, 78, 68, 52, 0, 107, 69, 78, 68, 53, 0, 107, 69,
- 78, 68, 54, 0, 107, 69, 78, 68, 55, 0, 107, 72, 79, 77, 51, 0, 107, 72, 79, 77,
- 52, 0, 107, 72, 79, 77, 53, 0, 107, 72, 79, 77, 54, 0, 107, 72, 79, 77, 55, 0,
- 107, 73, 67, 51, 0, 107, 73, 67, 52, 0, 107, 73, 67, 53, 0, 107, 73, 67, 54, 0,
- 107, 73, 67, 55, 0, 107, 76, 70, 84, 51, 0, 107, 76, 70, 84, 52, 0, 107, 76, 70,
- 84, 53, 0, 107, 76, 70, 84, 54, 0, 107, 76, 70, 84, 55, 0, 107, 78, 88, 84, 51,
- 0, 107, 78, 88, 84, 52, 0, 107, 78, 88, 84, 53, 0, 107, 78, 88, 84, 54, 0, 107,
- 78, 88, 84, 55, 0, 107, 80, 82, 86, 51, 0, 107, 80, 82, 86, 52, 0, 107, 80, 82,
- 86, 53, 0, 107, 80, 82, 86, 54, 0, 107, 80, 82, 86, 55, 0, 107, 82, 73, 84, 51,
- 0, 107, 82, 73, 84, 52, 0, 107, 82, 73, 84, 53, 0, 107, 82, 73, 84, 54, 0, 107,
- 82, 73, 84, 55, 0, 107, 85, 80, 0, 107, 85, 80, 51, 0, 107, 85, 80, 52, 0, 107,
- 85, 80, 53, 0, 107, 85, 80, 54, 0, 107, 85, 80, 55, 0, 107, 97, 50, 0, 107, 98,
- 49, 0, 107, 98, 51, 0, 107, 99, 50, 0
+static const char xterm_256colour_terminfo[] = {
+ 26, 1, 37, 0, 29, 0, 15, 0, 105, 1, -42, 5, 120, 116, 101, 114,
+ 109, 45, 50, 53, 54, 99, 111, 108, 111, 114, 124, 120, 116, 101, 114, 109,
+ 32, 119, 105, 116, 104, 32, 50, 53, 54, 32, 99, 111, 108, 111, 114, 115,
+ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 80, 0,
+ 8, 0, 24, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, -1, 127, 0, 0, 4, 0,
+ 6, 0, 8, 0, 25, 0, 30, 0, 38, 0, 42, 0, 46, 0, -1, -1,
+ 57, 0, 74, 0, 76, 0, 80, 0, 87, 0, -1, -1, 89, 0, 102, 0,
+ -1, -1, 106, 0, 110, 0, 120, 0, 124, 0, -1, -1, -1, -1,-128, 0,
+-124, 0,-119, 0,-114, 0, -1, -1,-105, 0,-100, 0, -95, 0, -1, -1,
+ -90, 0, -85, 0, -80, 0, -75, 0, -66, 0, -62, 0, -55, 0, -1, -1,
+ -46, 0, -41, 0, -35, 0, -29, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -11, 0,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, 7, 1, -1, -1, 11, 1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, 13, 1, -1, -1, 18, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ 22, 1, 26, 1, 32, 1, 36, 1, 40, 1, 44, 1, 50, 1, 56, 1,
+ 62, 1, 68, 1, 74, 1, 78, 1, -1, -1, 83, 1, -1, -1, 87, 1,
+ 92, 1, 97, 1, 101, 1, 108, 1, -1, -1, 115, 1, 119, 1, 127, 1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1,-121, 1,-112, 1, -1, -1, -1, -1,-103, 1,
+ -94, 1, -85, 1, -76, 1, -67, 1, -58, 1, -49, 1, -40, 1, -31, 1,
+ -22, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -13, 1, -9, 1, -4, 1, -1, -1,
+ 1, 2, 10, 2, -1, -1, -1, -1, 28, 2, 31, 2, 42, 2, 45, 2,
+ 47, 2, 50, 2,-113, 2, -1, -1,-110, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1,-108, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+-104, 2, -1, -1, -51, 2, -1, -1, -1, -1, -47, 2, -41, 2, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -35, 2, -31, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -27, 2, -1, -1, -1, -1,
+ -20, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -13, 2, -6, 2, 1, 3,
+ -1, -1, -1, -1, 8, 3, -1, -1, 15, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ 22, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 29, 3, 35, 3,
+ 41, 3, 48, 3, 55, 3, 62, 3, 69, 3, 77, 3, 85, 3, 93, 3,
+ 101, 3, 109, 3, 117, 3, 125, 3,-123, 3,-116, 3,-109, 3,-102, 3,
+ -95, 3, -87, 3, -79, 3, -71, 3, -63, 3, -55, 3, -47, 3, -39, 3,
+ -31, 3, -24, 3, -17, 3, -10, 3, -3, 3, 5, 4, 13, 4, 21, 4,
+ 29, 4, 37, 4, 45, 4, 53, 4, 61, 4, 68, 4, 75, 4, 82, 4,
+ 89, 4, 97, 4, 105, 4, 113, 4, 121, 4,-127, 4,-119, 4,-111, 4,
+-103, 4, -96, 4, -89, 4, -82, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -77, 4, -66, 4, -61, 4, -42, 4, -38, 4,
+ -29, 4, -22, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 72, 5, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 77, 5,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+ -1, -1, 83, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 87, 5,-106, 5, 27, 91,
+ 90, 0, 7, 0, 13, 0, 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100, 59,
+ 37, 112, 50, 37, 100, 114, 0, 27, 91, 51, 103, 0, 27, 91, 72, 27,
+ 91, 50, 74, 0, 27, 91, 75, 0, 27, 91, 74, 0, 27, 91, 37, 105,
+ 37, 112, 49, 37, 100, 71, 0, 27, 91, 37, 105, 37, 112, 49, 37, 100,
+ 59, 37, 112, 50, 37, 100, 72, 0, 10, 0, 27, 91, 72, 0, 27, 91,
