aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/objects/ship_low.obj
diff options
context:
space:
mode:
authorJoshua Rahm <joshua.rahm@colorado.edu>2013-12-10 19:19:26 -0700
committerJoshua Rahm <joshua.rahm@colorado.edu>2013-12-10 19:19:26 -0700
commit010f829485d570afb66c630026504fec63f93cdd (patch)
treed5e42e333178794377c05a99b5bf0c034485bcb6 /objects/ship_low.obj
parent7be3bda2b664068bf47404278fa9ee1ce552ea0e (diff)
downloadSonsOfSol-010f829485d570afb66c630026504fec63f93cdd.tar.gz
SonsOfSol-010f829485d570afb66c630026504fec63f93cdd.tar.bz2
SonsOfSol-010f829485d570afb66c630026504fec63f93cdd.zip
Almost finished working commit
Diffstat (limited to 'objects/ship_low.obj')
-rw-r--r--objects/ship_low.obj274
1 files changed, 274 insertions, 0 deletions
diff --git a/objects/ship_low.obj b/objects/ship_low.obj
new file mode 100644
index 0000000..5b4a7e2
--- /dev/null
+++ b/objects/ship_low.obj
@@ -0,0 +1,274 @@
+# Blender v2.63 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib ship_low.mtl
+o Mesh.002_Cube.002
+v -1.394447 -0.550197 6.500389
+v 3.274690 -0.112689 5.555553
+v 2.733123 0.296875 -3.506286
+v -1.394447 -0.550195 -6.500389
+v 2.663728 0.421876 1.141724
+v -1.678444 0.083220 0.637622
+v -0.253266 0.320190 3.838876
+v 3.274690 -0.112687 -5.555553
+v -1.703534 0.093442 -0.712400
+v 2.656117 0.378025 0.520480
+v 0.123405 0.093661 4.965450
+v -1.817904 0.160773 -2.161837
+v 2.656379 0.379048 -0.521671
+v 2.733123 0.296873 3.506286
+v 1.775544 0.166883 -1.440266
+v 2.611409 -0.221717 -1.009427
+v 1.313573 -0.155836 1.516348
+v 0.123405 0.093663 -4.965450
+v 1.313573 -0.155836 -1.516348
+v 2.992688 -0.316151 5.908340
+v 2.662973 -0.175660 -0.641170
+v -0.253266 0.320191 -3.838876
+v -1.399428 -0.369552 -0.677619
+v 2.670048 -0.236018 0.874313
+v 2.663728 0.421877 -1.141724
+v -1.447556 -0.272735 -1.448388
+v 2.992688 -0.316149 -5.908340
+v -1.447556 -0.272736 1.448388
+v -1.817904 0.160772 2.161837
+v 1.775544 0.166883 1.440266
+v -1.399372 -0.370090 0.677731
+vt 0.033922 0.068975
+vt 0.260443 0.094877
+vt 0.000299 0.123985
+vt 0.784969 0.000000
+vt 0.835200 0.009759
+vt 0.789087 0.054024
+vt 0.951669 0.118451
+vt 0.995920 0.476001
+vt 0.956194 0.453256
+vt 0.417934 0.476001
+vt 0.598606 0.742251
+vt 0.501930 0.725284
+vt 0.376046 0.052397
+vt 0.945614 0.827567
+vt 0.999628 0.476001
+vt 1.000000 0.825898
+vt 0.960645 0.495454
+vt 0.511660 0.096256
+vt 0.642761 0.367335
+vt 0.413841 0.274503
+vt 0.737195 0.062863
+vt 0.749205 0.001122
+vt 0.772910 0.118776
+vt 0.935432 0.476001
+vt 0.931020 0.177108
+vt 0.951669 0.102083
+vt 0.905301 0.216284
+vt 0.899757 0.102122
+vt 0.392424 0.869634
+vt 0.391913 0.504032
+vt 0.725876 0.000000
+vt 0.022550 0.000000
+vt 0.366829 0.484773
+vt 0.284886 0.734335
+vt 0.189475 0.751474
+vt 0.471809 0.095542
+vt 0.365266 0.468350
+vt 0.000000 0.484773
+vt 0.138691 0.368792
+vt 0.592172 0.495169
+vt 0.752896 0.852110
+vt 0.300369 0.091453
+vt 0.364375 0.267994
+vt 0.400704 0.067518
+vt 0.392584 0.038028
+vt 0.923015 0.778038
+vt 0.891430 0.854039
+vt 0.894937 0.740522
+vt 0.034881 0.861291
+vt 0.419357 0.471913
+vt 0.899757 0.476001
+vt 0.784969 0.440936
+vt 0.898771 0.096295
+vt 0.391623 0.878309
+vt 0.391913 0.512677
+vt 0.391912 0.441090
+vt 0.910476 0.476001
+vt 0.945614 0.853939
+vt 0.835200 0.058541
+vt 0.835283 0.000000
+vt 0.881330 0.036023
+vt 0.391913 0.446428
+vt 0.043075 0.006232
+vt 0.996248 0.116985
+vt 0.771468 0.866044
+vt 0.772341 0.486364
+vt 0.891430 0.827755
+vt 0.822391 0.476001
+vt 0.194835 0.504246
+vt 0.015188 0.560077
+vt 0.771468 0.551048
+vt 0.848609 0.085880
+vt 0.819874 0.053962
+vt 0.784969 0.476001
+vn 0.022955 -0.849048 0.527817
+vn 0.996796 -0.079735 0.006306
+vn -0.012148 0.066970 0.997681
+vn 0.029146 0.981799 0.187673
+vn 0.036547 -0.979215 0.199507
+vn 0.010526 -0.499069 -0.866498
+vn 0.050058 -0.057406 -0.997095
+vn 0.143986 -0.982187 -0.120733
+vn -0.786376 -0.616844 0.033396
+vn 0.177830 0.421611 0.889169
+vn 0.384126 -0.348289 0.855069
+vn 0.023539 0.857761 0.513510
+vn -0.835124 -0.549802 -0.016915
+vn -0.792397 -0.608591 -0.041536
+vn 0.029146 0.981799 -0.187672
+vn 0.539128 -0.818527 0.198380
+vn -0.003464 -0.920925 -0.389724
+vn -0.002507 0.995727 -0.092314
+vn 0.539128 -0.818527 -0.198380
+vn 0.046291 -0.991983 0.117584
+vn 0.338147 -0.271633 -0.901039
+vn 0.386423 -0.344110 0.855725
+vn 0.022955 -0.849048 -0.527817
+vn -0.421261 0.851556 -0.312078
+vn -0.059223 -0.968758 0.240835
+vn 0.035903 -0.975142 -0.218654
+vn -0.069828 0.996214 0.051787
+vn -0.010206 0.925669 0.378196
+vn -0.092324 -0.994921 -0.040112
+vn -0.010206 0.925669 -0.378196
+vn -0.059223 -0.968757 -0.240835
+vn 0.023539 0.857761 -0.513510
+vn 0.321889 -0.908458 -0.266629
+vn 0.177830 0.421612 -0.889168
+vn 0.999799 0.015014 -0.013308
+vn 0.321889 -0.908458 0.266629
+vn 0.026112 -0.991662 -0.126193
+vn 0.366211 -0.215833 -0.905155
+vn -0.852001 -0.523383 0.012847
+vn -0.028933 -0.210837 0.977093
+vn -0.071031 0.995835 -0.057167
+vn -0.069559 0.995161 -0.069393
+vn -0.013092 0.998303 0.056744
+vn -0.002507 0.995727 0.092314
+vn -0.013092 0.998303 -0.056744
+vn 0.028670 0.981633 -0.188610
+vn -0.068175 0.995357 0.067944
+vn 0.988687 0.042727 -0.143782
+vn 0.028670 0.981633 0.188611
+vn 0.143986 -0.982187 0.120733
+vn -0.092323 -0.994921 0.040112
+vn 0.026537 -0.991558 0.126919
+vn -0.003464 -0.920925 0.389724
+vn -0.421260 0.851556 0.312078
+usemtl Material.002_metal.bmp
+s off
+f 28/1/1 17/2/1 29/3/1
+f 25/4/2 13/5/2 16/6/2
+f 21/7/3 9/8/3 23/9/3
+f 2/10/4 7/11/4 11/12/4
+f 17/2/5 28/1/5 24/13/5
+f 24/14/6 6/15/6 10/16/6
+f 24/14/7 31/17/7 6/15/7
+f 19/18/8 18/19/8 3/20/8
+f 26/21/9 9/22/9 12/23/9
+f 29/24/10 30/25/10 5/26/10
+f 30/25/11 17/27/11 24/28/11
+f 1/29/12 20/30/12 2/10/12
+f 9/22/13 26/21/13 23/31/13
+f 28/1/14 29/3/14 6/32/14
+f 8/33/15 18/34/15 22/35/15
+f 15/36/16 19/18/16 3/20/16
+f 20/37/17 1/38/17 11/39/17
+f 14/40/18 29/41/18 7/11/18
+f 30/42/19 14/43/19 17/2/19
+f 16/44/20 21/45/20 23/31/20
+f 15/46/21 16/47/21 19/48/21
+f 24/28/22 5/26/22 30/25/22
+f 26/21/23 12/23/23 19/18/23
+f 12/49/24 22/35/24 18/34/24
+f 3/20/25 18/19/25 27/50/25
+f 19/18/26 16/44/26 26/21/26
+f 12/51/27 9/52/27 25/53/27
+f 1/29/28 2/10/28 11/12/28
+f 19/18/29 12/23/29 18/19/29
+f 4/54/30 18/34/30 8/33/30
+f 14/43/31 20/37/31 11/39/31
+f 4/54/32 8/33/32 27/55/32
+f 14/43/33 2/56/33 20/37/33
+f 12/57/34 25/58/34 15/46/34
+f 5/59/35 24/60/35 10/61/35
+f 3/20/36 27/50/36 8/62/36
+f 16/44/37 23/31/37 26/21/37
+f 16/47/38 15/46/38 25/58/38
+f 6/32/39 31/63/39 28/1/39
+f 21/7/40 13/64/40 9/8/40
+f 29/65/41 5/66/41 6/67/41
+f 10/68/42 6/67/42 5/66/42
+f 3/69/43 12/49/43 15/70/43
+f 3/69/44 22/35/44 12/49/44
+f 14/40/45 30/71/45 29/41/45
+f 8/33/46 22/35/46 3/69/46
+f 13/72/47 25/53/47 9/52/47
+f 21/73/48 16/6/48 13/5/48
+f 2/10/49 14/40/49 7/11/49
+f 17/2/50 14/43/50 11/39/50
+f 17/2/51 11/39/51 29/3/51
+f 24/13/52 28/1/52 31/63/52
+f 18/19/53 4/74/53 27/50/53
+f 29/41/54 11/12/54 7/11/54
+o Mesh_Cube.001
+v -1.894381 0.097970 -0.028804
+v -1.264241 0.113144 0.478835
+v -0.896948 -0.390507 -0.466857
+v -0.922673 -0.393500 0.464568
+v 1.144606 -0.388277 0.448184
+v -0.400693 0.467263 -0.002778
+v 1.135995 0.264157 0.406335
+v 1.152068 -0.394827 -0.426741
+v -1.183357 0.148883 -0.487499
+v 1.132285 0.220003 -0.436948
+v -1.568410 -0.394547 -0.013751
+v 1.619147 -0.242985 -0.002426
+vn 0.707113 0.705964 -0.040075
+vn 0.022622 -0.026233 -0.999400
+vn -0.502355 -0.297809 -0.811757
+vn 0.046768 -0.964045 -0.261590
+vn 0.144543 0.988111 -0.052373
+vn -0.035927 0.834795 0.549387
+vn -0.235791 0.935049 0.264739
+vn -0.518817 -0.366976 -0.772112
+vn -0.001879 -0.999930 -0.011700
+vn -0.014363 0.846223 -0.532636
+vn -0.568173 -0.403249 0.717335
+vn 0.002517 -0.999996 -0.001207
+vn 0.007747 0.064111 0.997913
+vn 0.030660 -0.007474 0.999502
+vn 0.044373 -0.955101 0.292940
+vn 0.678448 0.055940 0.732516
+vn -0.228323 0.941082 -0.249468
+vn 0.670729 0.009269 -0.741645
+vn 0.019538 -0.015969 -0.999682
+vn -0.558035 -0.346285 0.754112
+usemtl Material.001
+s off
+f 38//55 43//55 41//55
+f 34//56 40//56 41//56
+f 32//57 40//57 34//57
+f 42//58 43//58 36//58
+f 41//59 37//59 38//59
+f 38//60 37//60 33//60
+f 37//61 32//61 33//61
+f 32//62 34//62 42//62
+f 42//63 34//63 39//63
+f 41//64 40//64 37//64
+f 32//65 35//65 33//65
+f 42//66 36//66 35//66
+f 35//67 36//67 38//67
+f 35//68 38//68 33//68
+f 42//69 39//69 43//69
+f 36//70 43//70 38//70
+f 40//71 32//71 37//71
+f 39//72 41//72 43//72
+f 34//73 41//73 39//73
+f 32//74 42//74 35//74