aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--Main.cpp2
-rwxr-xr-xgenmake.sh13
-rw-r--r--objects/acceleration_cannon.obj628
-rw-r--r--objects/cube.obj46
-rw-r--r--objects/deathstar.obj12478
-rw-r--r--objects/frigate_industrial.obj2641
-rw-r--r--objects/material/acceleration_cannon.mtl12
-rw-r--r--objects/material/cube.mtl12
-rw-r--r--objects/material/deathstar.mtl13
-rw-r--r--objects/material/frigate_industrial.mtl23
-rw-r--r--objects/material/ship.mtl40
-rw-r--r--objects/material/ship_low.mtl24
-rw-r--r--objects/material/ship_med.mtl24
-rw-r--r--objects/ship.obj8983
-rw-r--r--objects/ship_low.obj274
-rw-r--r--objects/ship_med.obj2348
-rw-r--r--objects/textures/areo_texture.jpgbin0 -> 10201 bytes
-rw-r--r--objects/textures/crate.bmpbin196662 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/crate.jpgbin0 -> 30226 bytes
-rw-r--r--objects/textures/earth.bmpbin25165962 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/earth.jpgbin0 -> 2266862 bytes
-rw-r--r--objects/textures/engine.jpgbin0 -> 829289 bytes
-rw-r--r--objects/textures/industrial.jpgbin0 -> 751136 bytes
-rw-r--r--objects/textures/leaf.bmpbin3210 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/leaf.jpgbin0 -> 606 bytes
-rw-r--r--objects/textures/metal.bmpbin3145866 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/metal.jpgbin0 -> 332744 bytes
-rw-r--r--objects/textures/moon.jpgbin0 -> 173959 bytes
-rw-r--r--objects/textures/star.bmpbin786570 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/star.jpgbin0 -> 35099 bytes
-rw-r--r--objects/textures/stars.bmpbin786554 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/stars.jpgbin0 -> 46956 bytes
-rw-r--r--objects/textures/windows.bmpbin196746 -> 0 bytes
-rw-r--r--objects/textures/windows.jpgbin0 -> 26850 bytes
-rw-r--r--shaders/earth.fp36
-rw-r--r--shaders/earth.vp22
-rw-r--r--shaders/moon.fp13
-rw-r--r--shaders/moon.vp11
-rw-r--r--sons_of_sol/AIShip.hpp65
-rw-r--r--sons_of_sol/PlayerShip.hpp35
-rw-r--r--sons_of_sol/Projectile.hpp45
-rw-r--r--sons_of_sol/SonsOfSolApplication.hpp52
-rw-r--r--sons_of_sol/Updaters.hpp43
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/AIShip.cpp126
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/ApplicationDisplay.cpp217
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/ApplicationInit.cpp218
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/PlayerShip.cpp70
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/Projectile.cpp73
-rw-r--r--sons_of_sol/private_db/SonsOfSolApplication.cpp184
-rw-r--r--stars.bmpbin786570 -> 0 bytes
50 files changed, 27452 insertions, 1319 deletions
diff --git a/Main.cpp b/Main.cpp
index 1685244..869ac06 100644
--- a/Main.cpp
+++ b/Main.cpp
@@ -2,13 +2,13 @@
/* Include the class SloxApplication which
* will be the base class for this */
+#include "glox/GloxCommon.hpp"
#include "slox/SloxApplication.hpp"
#include "slox/SloxTextureFactory.hpp"
#include "slox/SloxRawEventHandler.hpp"
#include "slox/events/SloxFunctionQuitListener.hpp"
#include "glox/GloxViewport.hpp"
-#include "glox/GloxCommon.hpp"
#include "glox/GloxFirstPersonPerspective.hpp"
#include "glox/objects/GloxTexturedCube.hpp"
#include "glox/GloxColor.hpp"
diff --git a/genmake.sh b/genmake.sh
index f484e9e..a6e8240 100755
--- a/genmake.sh
+++ b/genmake.sh
@@ -21,7 +21,7 @@ function generate_depends {
deps=$1
for i in $next ; do
for canidate in $(generate_depends $i) ; do
- if [[ ! $deps =~ $i ]] ; then
+ if [[ ! $deps =~ $i ]] && [[ -f $i ]] ; then
deps="$deps \\$(echo -ne '\n ')$i"
fi
done
@@ -35,7 +35,7 @@ function generate_depends {
# Iterate through and find the
# c++ source files
-for i in "$(find Main.cpp sons_of_sol/ | egrep '.*\.c(pp|xx)?$')" ; do
+for i in $(find Main.cpp sons_of_sol/ | egrep '.*\.c(pp|xx)?$') ; do
# add this file to the list of
# sources
echo "Generating from source file: $i"
@@ -57,8 +57,9 @@ exec 3<> Makefile
# some commonly used files to generate
echo 'CPPC?=g++'>&3
echo 'AR?=ar'>&3
-echo "CFLAGS=$CFLAGS -Wall -Wextra -I. -g3 -ggdb -D DEBUG_LEVEL_TRACE -Islox -Iglox">&3
-echo "LDFLAGS=$LDFLAGS -Lslox -Lglox -lslox -lglox -lGL -lGLU -lSDL -lm">&3
+echo 'OPTFLAGS?=-g3 -ggdb'>&3
+echo "CFLAGS=$CFLAGS -Wall -Wextra -I. "'$(OPTFLAGS)'" -D DEBUG_LEVEL_TRACE -Islox -Iglox">&3
+echo "LDFLAGS=$LDFLAGS -Lslox -Lglox -lslox -lglox -lGL -lGLU -lSDL -lm -ljpeg -lSDL_image -lGLEW">&3
echo 'OBJECTS='${obs[@]}>&3
echo 'BINARY='$BINARY_NAME>&3
@@ -74,7 +75,7 @@ echo -e 'setup:\n\tmkdir -p obs/\n'>&3
echo -e \
'submodules:
for i in $$(find */ -name Makefile) ; do \
- pushd $$(dirname $$i) && make && popd; \
+ cd $$(dirname $$i) && make && cd ..; \
done
'>&3
@@ -82,7 +83,7 @@ echo -e \
'clean:
- rm -rf obs $(BINARY)
for i in $$(find */ -name Makefile) ; do \
- pushd $$(dirname $$i) && make clean && popd; \
+ cd $$(dirname $$i) && make clean && cd ..; \
done'>&3
# iterate through all of the objects and
diff --git a/objects/acceleration_cannon.obj b/objects/acceleration_cannon.obj
new file mode 100644
index 0000000..13dde30
--- /dev/null
+++ b/objects/acceleration_cannon.obj
@@ -0,0 +1,628 @@
+# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib acceleration_cannon.mtl
+o Circle
+v -0.104376 0.343397 -14.562449
+v -0.204741 0.312952 -14.562449
+v -0.199456 0.325296 -61.962597
+v -0.100972 0.355171 -61.962597
+v -0.444846 -0.318203 -14.562449
+v -0.378310 -0.399276 -14.562449
+v -0.371221 -0.392631 -61.984673
+v -0.436510 -0.313077 -61.984673
+v 0.494286 -0.225706 -14.562449
+v 0.524731 -0.125342 -14.562449
+v 0.514898 -0.123830 -61.984673
+v 0.485023 -0.222314 -61.984673
+v 0.104375 0.343398 -14.562449
+v -0.000001 0.353678 -14.562449
+v -0.000001 0.346213 -61.984673
+v 0.102419 0.336126 -61.984673
+v -0.524731 -0.125342 -14.562449
+v -0.494286 -0.225706 -14.562449
+v -0.485023 -0.222314 -61.984673
+v -0.514898 -0.123830 -61.984673
+v 0.378310 -0.399276 -14.562449
+v 0.444845 -0.318203 -14.562449
+v 0.436509 -0.313077 -61.984673
+v 0.390734 -0.392617 -61.989929
+v 0.297236 0.263512 -14.562449
+v 0.204739 0.312953 -14.562449
+v 0.200903 0.306251 -61.984673
+v 0.291666 0.257737 -61.984673
+v 0.204740 -0.515252 -14.562449
+v 0.297236 -0.290542 -14.562449
+v 0.291666 -0.285935 -61.984673
+v 0.200903 -0.506434 -61.984673
+v -0.494286 0.183773 -14.562449
+v -0.524731 0.083408 -14.562449
+v -0.372557 0.099695 -61.962597
+v -0.350857 0.171230 -61.962597
+v 0.444845 0.276270 -14.562449
+v 0.378310 0.357344 -14.562449
+v 0.371220 0.349810 -61.984673
+v 0.436509 0.270256 -61.984673
+v 0.000000 -0.555978 -14.562449
+v 0.104375 -0.545698 -14.562449
+v 0.102419 -0.536309 -61.984673
+v 0.001448 -0.527351 -61.962597
+v -0.378311 0.357343 -14.562449
+v -0.444846 0.276269 -14.562449
+v -0.435062 0.289301 -61.962597
+v -0.369773 0.368855 -61.962597
+v 0.524731 0.083409 -14.562449
+v 0.494286 0.183774 -14.562449
+v 0.352304 0.152185 -61.984673
+v 0.374005 0.080650 -61.984673
+v -0.204740 -0.515252 -14.562449
+v -0.104376 -0.545698 -14.562449
+v -0.100971 -0.517263 -61.962597
+v -0.200903 -0.506434 -61.984673
+v -0.297237 0.263512 -14.562449
+v -0.290219 0.276782 -61.962597
+v -0.297236 -0.290542 -14.562449
+v -0.291666 -0.285935 -61.984673
+v 0.535011 -0.020966 -14.562449
+v 0.381332 0.006256 -61.984673
+v -0.535011 -0.020966 -14.562449
+v -0.379884 0.025301 -61.962597
+v 0.382683 0.624134 0.838132
+v 0.195090 0.681040 0.838132
+v -0.602185 0.047875 0.838132
+v -0.568817 -0.084918 0.838132
+v 0.555570 -0.503870 0.838132
+v 0.707107 -0.707107 0.838132
+v -0.589675 0.174893 0.838132
+v 0.707106 0.707107 0.838132
+v 0.555570 0.531725 0.838132
+v 0.195090 -0.980785 0.838132
+v 0.382683 -0.923880 0.838132
+v -0.831470 0.555569 0.838132
+v -0.552625 0.297030 0.838132
+v 0.650402 0.297031 0.838132
+v 0.831469 0.555571 0.838132
+v -0.195090 -0.980785 0.838132
+v 0.000000 -1.000000 0.838132
+v -0.555571 0.531724 0.838132
+v -0.707108 0.707106 0.838132
+v 0.699963 0.047876 0.838132
+v 0.687452 0.174894 0.838132
+v -0.555570 -0.503870 0.838132
+v -0.382683 -0.923880 0.838132
+v -0.195091 0.681040 0.838132
+v -0.382684 0.624134 0.838132
+v -0.831470 -0.555570 0.838132
+v -0.707107 -0.707107 0.838132
+v 0.923880 -0.382683 0.838132
+v 0.687452 -0.079143 0.838132
+v -0.000001 0.700255 0.838132
+v -0.923879 -0.382683 0.838132
+v 0.831470 -0.555570 0.838132
+v -0.052189 0.348538 -14.562449
+v 0.052187 0.348538 -14.562449
+v 0.097544 0.690647 0.838132
+v 0.149733 0.512219 -0.983584
+v -0.288888 0.652587 0.838132
+v -0.149733 0.512219 -0.983584
+v 0.426403 0.397619 -0.983584
+v -0.293712 0.468543 -0.983584
+v -0.154559 0.328175 -14.562449
+v -0.250989 0.288232 -14.562449
+v 0.293711 0.468544 -0.983584
+v 0.469127 0.577929 0.838132
+v 0.250987 0.288233 -14.562449
+v -0.469128 0.577929 0.838132
+v 0.154557 0.328176 -14.562449
+v -0.426404 0.397618 -0.983584
+v -0.097546 0.690647 0.838132
+v -0.000001 0.526967 -0.983584
+v 0.288886 0.652587 0.838132
+v 0.221722 0.490381 -0.983584
+v -0.221723 0.490381 -0.983584
+v 0.074866 0.519593 -0.983584
+v 0.360057 0.433081 -0.983584
+v -0.360058 0.433081 -0.983584
+v -0.074867 0.519593 -0.983584
+v 0.382682 1.969297 0.805689
+v 0.195089 2.026203 0.805689
+v 0.555569 1.876888 0.805689
+v -0.555572 1.876887 0.805689
+v -0.195092 2.026203 0.805689
+v -0.382685 1.969297 0.805689
+v -0.000002 2.045418 0.805689
+v 0.097543 2.035811 0.805689
+v 0.149731 1.857383 -1.016027
+v -0.288889 1.997750 0.805689
+v -0.149735 1.857382 -1.016027
+v 0.426402 1.742782 -1.016027
+v -0.293714 1.813707 -1.016027
+v 0.293710 1.813707 -1.016027
+v 0.469125 1.923093 0.805689
+v -0.469129 1.923092 0.805689
+v -0.426405 1.742782 -1.016027
+v -0.097547 2.035811 0.805689
+v -0.000002 1.872130 -1.016027
+v 0.288885 1.997750 0.805689
+v 0.221721 1.835545 -1.016027
+v -0.221724 1.835544 -1.016027
+v 0.074865 1.864756 -1.016027
+v 0.360056 1.778244 -1.016027
+v -0.360059 1.778244 -1.016027
+v -0.074868 1.864756 -1.016027
+vt 2.327174 1.713274
+vt 2.327075 1.737924
+vt 2.326978 1.762579
+vt -2.826914 1.886572
+vt -2.826725 1.838192
+vt 2.328641 -0.054167
+vt 2.328766 -0.013207
+vt -2.831432 0.002244
+vt -2.831556 -0.037949
+vt 2.239298 2.108119
+vt 2.239337 2.165984
+vt -2.920977 2.250978
+vt -2.921012 2.194193
+vt 2.327296 1.601798
+vt 2.327286 1.630394
+vt 2.327278 1.658985
+vt -2.829106 1.783068
+vt -2.829091 1.726959
+vt -1.152102 2.187165
+vt -1.152145 2.140491
+vt 4.007913 1.827982
+vt 4.007954 1.873782
+vt 2.239144 1.996429
+vt 2.239234 2.050868
+vt -2.921076 2.138013
+vt -2.921708 2.088193
+vt 2.327052 1.487556
+vt 2.327133 1.515735
+vt 2.327218 1.543916
+vt -2.829168 1.670155
+vt -2.829331 1.614852
+vt 2.330383 1.030923
+vt 2.330439 1.164948
+vt -2.829899 1.193218
+vt -2.829956 1.061705
+vt -1.151778 2.353739
+vt -1.151915 2.295877
+vt 4.005974 2.016491
+vt 4.006073 2.057733
+vt 2.324662 -0.250640
+vt 2.324953 -0.203682
+vt -2.831501 -0.164033
+vt -2.831788 -0.210109
+vt 1.966051 -0.955099
+vt 1.799757 -1.148874
+vt -2.933933 -1.299890
+vt -2.767883 -1.108867
+vt -1.151441 2.465445
+vt -1.151617 2.410991
+vt 4.006048 2.103745
+vt 4.006221 2.157172
+vt 2.239321 2.274729
+vt 2.239273 2.321427
+vt -2.921229 2.364941
+vt -2.921193 2.331649
+vt 2.301811 -0.563752
+vt 2.135581 -0.757521
+vt -2.601548 -0.915010
+vt -2.441280 -0.725726
+vt 2.326073 -0.418643
+vt 2.326135 -0.397266
+vt 2.326198 -0.375891
+vt -2.831791 -0.262832
+vt -2.831915 -0.304779
+vt 2.329640 0.578723
+vt 2.329698 0.650242
+vt -2.830631 0.649334
+vt -2.830690 0.579159
+vt 2.239342 2.222249
+vt -2.921177 2.294241
+vt 2.327228 1.686128
+vt -1.152152 2.101409
+vt 4.007906 1.789631
+vt 2.327255 1.572860
+vt -1.152025 2.239635
+vt 4.005898 1.976402
+vt -1.154431 0.299781
+vt -1.154714 0.249342
+vt 4.005652 -0.067090
+vt 4.005381 -0.006841
+vt 2.330073 0.832079
+vt 2.330121 0.895850
+vt -2.830323 0.878667
+vt -2.830371 0.816090
+vt 1.643086 -1.331399
+vt -3.087678 -1.479009
+vt 2.239195 2.360541
+vt -2.921117 2.441889
+vt -1.154420 0.525283
+vt -1.154881 0.468787
+vt 3.998626 0.134155
+vt 3.999079 0.189593
+vt -1.153109 1.560977
+vt -1.153195 1.460952
+vt 4.006758 1.111072
+vt 4.006844 1.209224
+vt -1.843492 -0.530702
+vt -1.842634 -0.489380
+vt -1.989061 -0.484673
+vt -1.989919 -0.525993
+vt -2.827815 2.365755
+vt -2.827882 2.302732
+vt -2.830771 0.246916
+vt -2.831299 0.152643
+vt -2.827681 2.434202
+vt 4.005738 0.596372
+vt 4.005830 0.715569
+vt 3.807677 0.808340
+vt 3.124266 -1.348513
+vt 2.831396 -1.689715
+vt -1.157880 -1.519296
+vt -1.157724 -1.541458
+vt -2.833147 -1.320330
+vt -2.833506 -1.487598
+vt 3.915318 2.381131
+vt 3.915559 2.549026
+vt 3.751955 -0.617035
+vt 3.435094 -0.986321
+vt -2.631439 0.534140
+vt -2.830167 0.459268
+vt -2.831029 0.353670
+vt 3.915405 2.260433
+vt 3.915378 2.324304
+vt -2.829463 1.517761
+vt -2.829625 1.330798
+vt -1.842857 -0.654765
+vt -1.843603 -0.613394
+vt -1.990031 -0.608688
+vt -1.989284 -0.650062
+vt 4.004836 -0.257672
+vt 4.005072 -0.181110
+vt 3.915756 2.077212
+vt 3.915396 2.191969
+vt -1.840205 -0.449700
+vt -1.986632 -0.444990
+vt -2.828704 2.082419
+vt 3.915467 1.868452
+vt 3.915635 1.970199
+vt -1.833869 -0.373501
+vt -1.829961 -0.336983
+vt -1.976388 -0.332276
+vt -1.980296 -0.368794
+vt 4.006585 0.841967
+vt 4.006692 1.092476
+vt -2.827513 2.504615
+vt 4.000809 -0.429714
+vt 4.001352 -0.341945
+vt -2.827386 2.689787
+vt -2.827716 2.588016
+vt 4.062678 -0.254837
+vt -2.499276 -1.095861
+vt -2.300640 -1.102247
+vt -2.303008 -0.401641
+vt -2.501644 -0.395255
+vt 4.005179 0.359456
+vt 4.005291 0.493130
+vt -1.838212 -0.734434
+vt -1.840534 -0.694600
+vt -1.986961 -0.689896
+vt -1.984640 -0.729728
+vt -2.828714 2.009364
+vt -2.559149 -0.354979
+vt -2.578798 -0.312914
+vt -2.607533 -0.523263
+vt -2.622252 -0.511641
+vt -2.635889 -0.524952
+vt -2.648754 -0.551518
+vt -2.679535 -0.411259
+vt -2.694718 -0.487329
+vt -2.674212 -0.561782
+vt -2.678360 -0.611665
+vt -2.682507 -0.661546
+vt -2.684659 -0.714570
+vt -2.686810 -0.767596
+vt -2.686882 -0.821728
+vt -2.686954 -0.875859
+vt -2.684945 -0.929017
+vt -2.682935 -0.982176
+vt -2.678921 -1.032318
+vt -2.674907 -1.082458
+vt -2.669043 -1.127661
+vt -2.663178 -1.172858
+vt -2.680675 -1.265081
+vt -2.663022 -1.325802
+vt -2.636808 -1.213123
+vt -2.623208 -1.227314
+vt -2.609321 -1.227759
+vt -2.595684 -1.214448
+vt -2.560450 -1.329096
+vt -2.542636 -1.269519
+vt -2.527452 -1.193448
+vt -2.550977 -1.120404
+vt -2.507188 -1.004048
+vt -2.502885 -0.898002
+vt -2.502740 -0.789736
+vt -2.506760 -0.683420
+vt -2.514788 -0.583134
+vt -2.562010 -0.509328
+vt -2.541495 -0.415698
+vt -2.832629 -0.835764
+vt -2.832702 -0.889895
+vt 3.804487 1.524014
+vt 3.804542 1.565534
+vt 3.804431 1.482494
+vt -2.828755 -1.050346
+vt -2.824741 -1.100489
+vt 3.804229 1.760813
+vt 3.804088 1.796180
+vt 3.804366 1.725449
+vt -1.834403 -0.771201
+vt -1.980830 -0.766494
+vt 3.804531 1.606551
+vt 3.804520 1.647567
+vt -2.820726 -1.150634
+vt 3.804310 1.442069
+vt 3.804190 1.401642
+vt -2.814862 -1.195833
+vt -2.808997 -1.241032
+vt 3.803877 -0.487394
+vt 3.803967 -0.456732
+vt 3.803788 -0.518056
+vt -1.844350 -0.572020
+vt -1.990777 -0.567316
+vt 3.804443 1.686510
+vt -2.027107 -1.340192
+vt -2.018926 -1.340788
+vt -2.011218 -0.332033
+vt -2.021876 -0.331253
+vt -2.073768 -1.339687
+vt -2.066799 -1.339251
+vt -2.073591 -0.330029
+vt -2.082672 -0.330594
+vt -2.043370 -1.339333
+vt -2.035288 -1.339590
+vt -2.032534 -0.330472
+vt -2.043065 -0.330132
+vt -2.010962 -1.341705
+vt -2.002998 -1.342621
+vt -1.990463 -0.334419
+vt -2.000841 -0.333223
+vt -2.303183 -0.370989
+vt -2.303359 -0.340336
+vt -2.502101 -0.315381
+vt -2.501873 -0.355318
+vt -2.059125 -1.339163
+vt -2.051452 -1.339071
+vt -2.053595 -0.329794
+vt -2.063594 -0.329910
+vt -2.080738 -1.340124
+vt -2.091753 -0.331161
+vt -2.832773 -0.944031
+vt -2.830765 -0.997189
+vt -2.824179 -0.679835
+vt -2.828327 -0.729718
+vt -1.830594 -0.807965
+vt -1.977022 -0.803258
+vt -2.300531 -1.021544
+vt -2.101341 -1.027945
+vt -2.091750 -0.328568
+vt -2.290939 -0.322165
+vt -2.830478 -0.782743
+vt -2.820032 -0.629958
+vt -1.837776 -0.410018
+vt -1.984203 -0.405312
+vn 0.290284 -0.956941 -0.000217
+vn 0.773006 0.634398 0.000204
+vn -0.956940 0.290285 0.000208
+vn -0.098014 -0.995185 0.000157
+vn 0.956940 0.290285 0.000208
+vn -0.819518 0.573054 0.000036
+vn -0.471399 -0.881920 0.000163
+vn -0.924724 0.380639 0.000146
+vn 0.956936 -0.290282 0.002972
+vn -0.773010 -0.634393 0.000216
+vn -0.006395 0.999979 0.000401
+vn 0.773011 -0.634393 -0.000015
+vn -0.956935 -0.290287 0.003058
+vn 0.201787 0.979429 0.000400
+vn 0.471397 -0.881921 -0.000177
+vn -0.801682 0.597750 -0.000036
+vn -0.885096 -0.465406 0.001385
+vn 0.006438 -0.999979 -0.000045
+vn 0.881924 0.471391 0.000206
+vn -0.881920 0.471398 0.000206
+vn -0.290285 -0.956940 0.000159
+vn 0.897221 -0.441580 0.001338
+vn 0.767121 0.641503 0.000132
+vn 0.995180 -0.098016 0.003161
+vn 0.756675 -0.653792 -0.000009
+vn -0.290288 0.956939 0.000201
+vn 0.986642 0.162897 0.001595
+vn -0.986643 0.162891 0.001499
+vn 0.098019 0.995184 0.000604
+vn -0.756673 -0.653794 -0.000295
+vn -0.995180 -0.098015 0.003169
+vn 0.924724 0.380639 0.000146
+vn 0.002374 0.024111 0.999706
+vn 0.983479 0.180997 0.002910
+vn 0.801673 0.597741 -0.005168
+vn 0.995173 -0.098016 0.004779
+vn 0.746497 -0.665388 -0.000934
+vn -0.290165 0.956545 0.028733
+vn 0.837087 0.547045 0.005121
+vn -0.936273 0.351069 0.012024
+vn 0.097977 0.994775 0.028681
+vn -0.746495 -0.665391 -0.000934
+vn -0.995123 -0.098014 0.011097
+vn 0.924524 0.380557 0.020780
+vn -0.002374 0.024111 0.999706
+vn 0.772680 0.634125 0.029171
+vn -0.890736 -0.454257 0.015495
+vn 0.007315 0.024110 0.999683
+vn 0.774994 -0.631896 0.009527
+vn -0.772682 0.634123 0.029172
+vn 0.012887 0.024109 0.999626
+vn -0.924524 0.380557 0.020780
+vn 0.956925 -0.290279 0.005760
+vn -0.772641 -0.634090 0.030896
+vn -0.097978 0.994775 0.028681
+vn 0.772645 -0.634086 0.030896
+vn -0.956874 -0.290264 0.011834
+vn 0.290166 0.956545 0.028733
+vn 0.997503 0.001704 0.070602
+vn -0.801673 0.597741 -0.005168
+vn -0.995133 0.098014 0.010220
+vn -0.007316 0.024110 0.999683
+vn 0.881543 0.471188 0.029393
+vn -0.881540 0.471194 0.029393
+vn -0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.002374 -0.024111 -0.999707
+vn -0.290261 -0.956861 0.012866
+vn -0.007313 -0.024111 -0.999682
+vn 0.290260 -0.956861 0.012866
+vn 0.290259 -0.956862 0.012866
+vn -0.012886 0.024109 0.999626
+vn -0.098009 -0.995104 0.012699
+vn -0.098009 -0.995105 0.012699
+vn -0.007315 -0.024111 -0.999682
+vn -0.471356 -0.881844 0.013193
+vn -0.471355 -0.881845 0.013193
+vn -0.012887 -0.024109 -0.999626
+vn 0.471355 -0.881845 0.013193
+vn 0.002375 0.024111 0.999706
+vn 0.098015 -0.995104 0.012699
+vn 0.098016 -0.995104 0.012699
+vn -0.288961 -0.952569 0.095470
+vn 0.288958 -0.952569 0.095470
+vn -0.097582 -0.990755 0.094244
+vn -0.469130 -0.877689 0.097875
+vn 0.469133 -0.877687 0.097875
+vn 0.097584 -0.990755 0.094244
+vn -0.288958 -0.952569 0.095470
+vn 0.288960 -0.952569 0.095471
+vn -0.469130 -0.877689 0.097874
+vn 0.469133 -0.877687 0.097874
+vn 0.097583 -0.990755 0.094244
+vn -0.002374 -0.024111 -0.999706
+vn 0.012886 -0.024109 -0.999626
+vn -0.012887 0.024109 0.999626
+vn -0.007314 0.024110 0.999682
+vn -0.997503 0.001702 0.070602
+vn 0.007313 -0.024111 -0.999682
+vn 0.012888 -0.024109 -0.999626
+vn 0.012886 0.024109 0.999626
+vn 0.007315 -0.024111 -0.999682
+vn -0.012886 -0.024109 -0.999626
+usemtl None
+s off
+f 1/1/1 105/2/1 2/3/1 3/4/1 4/5/1
+f 5/6/2 6/7/2 7/8/2 8/9/2
+f 9/10/3 10/11/3 11/12/3 12/13/3
+f 13/14/4 98/15/4 14/16/4 15/17/4 16/18/4
+f 17/19/5 18/20/5 19/21/5 20/22/5
+f 21/23/6 22/24/6 23/25/6 24/26/6
+f 25/27/7 109/28/7 26/29/7 27/30/7 28/31/7
+f 29/32/8 30/33/8 31/34/8 32/35/8
+f 33/36/9 34/37/9 35/38/9 36/39/9
+f 37/40/10 38/41/10 39/42/10 40/43/10
+f 41/44/11 42/45/11 43/46/11 44/47/11
+f 45/48/12 46/49/12 47/50/12 48/51/12
+f 49/52/13 50/53/13 51/54/13 52/55/13
+f 53/56/14 54/57/14 55/58/14 56/59/14
+f 2/60/15 106/61/15 57/62/15 58/63/15 3/64/15
+f 6/65/16 59/66/16 60/67/16 7/68/16
+f 10/11/17 61/69/17 62/70/17 11/12/17
+f 14/16/18 97/71/18 1/1/18 4/5/18 15/17/18
+f 18/20/19 5/72/19 8/73/19 19/21/19
+f 22/24/20 9/10/20 12/13/20 23/25/20
+f 26/29/21 111/74/21 13/14/21 16/18/21 27/30/21
+f 63/75/22 17/19/22 20/22/22 64/76/22
+f 30/77/23 21/78/23 24/79/23 31/80/23
+f 34/37/24 63/75/24 64/76/24 35/38/24
+f 38/81/25 25/82/25 28/83/25 39/84/25
+f 42/45/26 29/85/26 32/86/26 43/46/26
+f 46/49/27 33/36/27 36/39/27 47/50/27
+f 50/53/28 37/87/28 40/88/28 51/54/28
+f 54/57/29 41/44/29 44/47/29 55/58/29
+f 57/89/30 45/90/30 48/91/30 58/92/30
+f 61/69/31 49/52/31 52/55/31 62/70/31
+f 59/93/32 53/94/32 56/95/32 60/96/32
+f 118/97/33 100/98/33 130/99/33 144/100/33
+f 17/19/34 63/75/34 67/101/34 68/102/34
+f 21/78/35 30/77/35 69/103/35 70/104/35
+f 63/75/36 34/37/36 71/105/36 67/101/36
+f 25/82/37 38/81/37 72/106/37 73/107/37 103/108/37
+f 29/85/38 42/45/38 74/109/38 75/110/38
+f 33/111/39 46/112/39 76/113/39 77/114/39
+f 37/87/40 50/53/40 78/115/40 79/116/40
+f 41/44/41 54/57/41 80/117/41 81/118/41
+f 45/90/42 57/89/42 112/119/42 82/120/42 83/121/42
+f 49/52/43 61/69/43 84/122/43 85/123/43
+f 53/94/44 59/93/44 86/124/44 87/125/44
+f 102/126/45 121/127/45 147/128/45 132/129/45
+f 6/7/46 5/6/46 90/130/46 91/131/46
+f 10/11/47 9/10/47 92/132/47 93/133/47
+f 100/98/48 116/134/48 142/135/48 130/99/48
+f 18/20/49 17/19/49 68/102/49 95/136/49
+f 22/24/50 21/23/50 70/137/50 96/138/50
+f 119/139/51 103/140/51 133/141/51 145/142/51
+f 30/33/52 29/32/52 75/143/52 69/144/52
+f 34/37/53 33/36/53 77/145/53 71/105/53
+f 38/41/54 37/40/54 79/146/54 72/147/54
+f 42/45/55 41/44/55 81/118/55 74/109/55
+f 46/49/56 45/48/56 83/148/56 76/149/56
+f 50/53/57 49/52/57 85/123/57 78/115/57
+f 54/57/58 53/56/58 87/150/58 80/117/58
+f 82/151/59 112/152/59 138/153/59 125/154/59
+f 59/66/60 6/65/60 91/155/60 86/156/60
+f 61/69/61 10/11/61 93/133/61 84/122/61
+f 104/157/62 117/158/62 143/159/62 134/160/62
+f 5/72/63 18/20/63 95/136/63 90/161/63
+f 9/10/64 22/24/64 96/138/64 92/132/64
+f 90/162/65 95/163/65 68/164/65 67/165/65 71/166/65 77/167/65 76/168/65 83/169/65 82/170/65 110/171/65 89/172/65 101/173/65 88/174/65 113/175/65 94/176/65 99/177/65 66/178/65 115/179/65 65/180/65 108/181/65 73/182/65 72/183/65 79/184/65 78/185/65 85/186/65 84/187/65 93/188/65 92/189/65 96/190/65 70/191/65 69/192/65 75/193/65 74/194/65 81/195/65 80/196/65 87/197/65 86/198/65 91/199/65
+f 113/175/66 88/174/66 126/200/66 139/201/66
+f 13/14/67 111/74/67 116/202/67 100/203/67
+f 111/74/67 26/29/67 107/204/67 116/202/67
+f 115/179/68 66/178/68 123/205/68 141/206/68
+f 2/3/69 105/2/69 117/207/69 104/208/69
+f 105/2/70 1/1/70 102/209/70 117/207/70
